







|
volver ]| Cambios de precios FOB oficiales según Circular Nº 179 del día 28/6/2010 los que serán vigentes para las operaciones con fecha de cierre de venta concretadas en el día de su publicación |
| N.C.M. | Producto | Precio (dls/tn) |
|---|---|---|
| 10059010 | Maíz | 162 |
| 10059010 | Maíz Flint o Plata | 171 |
| 10070090 | Sorgo granífero | 118 |
| 12060090 | Semilla de girasol | 380 |
| 15071000 | Aceite de soja | 781 |
| 15079019 | Aceite de soja refinado, a granel | 808 |
| 15079019 | Aceite de soja refinado, tambores > 200 litros | 918 |
| 15122100 | Aceite de algodón | 761 |
| 15122990 | Aceite de algodón, los demás | 761 |
| 15121110 | Aceite de girasol | 890 |
| 15121919 | Aceite de girasol refinado, a granel | 936 |
| 15121919 | Aceite de girasol refinado, tambores > 200 litros | 1046 |
| 15151100 | Aceite de lino | 761 |
| 15151900 | Aceite de lino refinado, a granel | 801 |
| 15151900 | Aceite de lino refinado, tambores > de 200 litros | 926 |
| 23064900 | Tortas de nabo | 190 |
| 23064900 | Expellers de nabo | 190 |
| 23064900 | Pellets de nabo | 186 |
| 23064900 | Harina de torta de nabo | 184 |
Fuente:
Dirección de Mercados Agroalimentarios
Nota: El inicio del periodo de embarque
es el que declara el exportador segun la DJVE correspondiente.