En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE FRUTAS: PRINCIPALES PAISES

DE DESTINO AÑOS 2010/2015* (En Tn)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015*SENASA PROMEDIO
LIMON
Países Bajos 74510 63561 62663 59460 26081 41278 54592
España 40428 32060 43248 44803 24819 28289 35608
Rusia 41537 43863 40000 41755 22420 29194 36462
Italia 39803 34169 36640 37626 18952 26522 32285
Francia 2045 2623 3097 3555 6852 7270 4240
OTROS 60545 75165 76263 89891 50284 52711 67476
TOTAL 258867 251440 261912 277090 149409 185264 230664
NARANJA
Paraguay 17694 21409 26699 25685 27150 29787 24737
España 29609 36784 26970 28405 24001 27271 28840
Países Bajos 34640 30881 16057 15992 12323 5679 19262
Italia 4051 6944 3127 3141 2968 1711 3657
OTROS 53929 25779 11705 3514 8809 5799 18256
TOTAL 139922 121798 84559 76736 75251 70247 94752
MANDARINA
Rusia 43433 46093 40438 42600 46467 29048 41346
Reino Unido 11184 9567 9098 5445 6591 2296 7364
Indonesia 12141 13589 10441 4831 6360 1892 8209
Filipinas 5863 5544 6061 7131 6351 6128 6180
Países Bajos 24679 19609 13528 8755 4525 1594 12115
OTROS 19414 19521 15517 17599 17770 12530 17058
TOTAL 116713 113922 95083 86362 88063 53488 92272
POMELO
Paraguay 21 15 276 271 952 452 331
Uruguay 15 20 4 52 16 8 19
OTROS 9392 9908 2129 1260 0 0 3781
TOTAL 9428 9942 2409 1584 968 460 4132
MANZANA
Brasil 48542 73736 30959 46012 49469 24121 45473
Rusia 30474 58868 29145 21337 12935 15693 28075
Argelia 20064 20415 11590 13932 10220 6509 13788
Estados Unidos 6044 4495 4508 7763 9195 13474 7580
Bolivia 6039 6594 6362 8279 8259 9553 7514
OTROS 64616 66778 46710 63706 53361 35256 55071
TOTAL 175779 230886 129274 161028 143439 104606 157502
PERA
Brasil 151732 148487 149412 146828 136946 119876 142214
Rusia 93626 105947 94277 102928 93324 66695 92799
Estados Unidos 26663 38830 30178 40531 43540 46864 37768
Italia 43450 54650 29668 39033 36890 25446 38189
Países Bajos 28832 46512 27228 45696 18487 11418 29695
OTROS 70254 72404 47900 61827 77914 60553 65142
TOTAL 414555 466830 378662 436843 407101 330852 405807

2014 Fuente Indec

2015* Fuente SENASA