En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo
COTIZACIONES DE CAFÉ

MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO "C"

08 DE FEBRERO DEL 2017

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar-17 142,90 143,00 144,25 141,70
may-17 145,40 145,45 146,70 144,20
jul-17 147,75 147,85 149,00 146,65
sep-17 149,90 150,30 151,30 148,95
dic-17 153,20 153,45 154,55 152,20
mar-18 156,15 156,50 157,45 155,30
may-18 157,90 158,65 159,25 157,90
jul-18 159,45 159,45 159,45 159,45
sep-18 160,90 160,90 160,90 160,90
dic-17 163,00 163,00 163,00 163,00
mar-19 - - - -
may-19 - - - -
jul-19 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters

Area Mercados de Productos Regionales
Dirección de Mercados Agrícolas
E- MAIL: albega@minagri.gob.ar
TE.: 4349-2285 - FAX: 4349-2283

PERMITIDA SU REPRODUCCION CITANDO LA FUENTE
FUENTE: DIRECCION DE MERCADOS AGRÍCOLAS - DATOS REUTERS