A PARTIR DEL 9 DE MARZO DE 2020 PARA VER ESTE INFORME ACTUALIZADO HAGA CLIC AQUÍ

 

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

6 de marzo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
02-mar 03-mar 04-mar 05-mar 06-mar
MAR2020 193,37 194,28 191,62 192,63 191,53
MAY2020 192,26 193,73 190,43 190,61 189,51
JUL2020 192,63 193,82 190,89 190,89 189,87
SET2020 194,93 196,12 193,46 193,46 192,54
DIC2020 198,88 200,07 197,68 197,59 196,67
MAR2021 202,28 203,56 201,45 201,17 200,25
MAY2021 202,28 203,75 202,55 202,28 201,82
JUL2021 198,60 199,89 199,70 199,80 199,52
MAIZ
MAR2020 147,53 150,29 152,35 151,37 148,52
MAY2020 147,83 150,09 151,57 150,29 148,02
JUL2020 149,01 151,07 152,06 151,07 149,30
SET2020 148,32 149,89 150,39 149,60 148,61
DIC2020 149,89 151,37 151,76 151,07 150,19
MAR2021 153,73 155,31 155,70 154,91 154,22
MAY2021 155,60 157,18 157,47 156,68 156,29
JUL2021 156,49 158,16 158,26 157,67 157,47
AVENA
MAR2020 178,44 177,75 182,06 181,88 180,33
MAY2020 182,92 182,23 186,53 186,36 184,81
JUL2020 184,29 183,61 186,88 187,22 185,50
SET2020 180,50 179,13 181,71 182,06 180,33
DIC2020 179,47 178,78 181,02 181,37 179,64
MAR2021 179,47 180,85 183,09 183,43 181,88
MAY2021 179,47 180,85 183,09 183,43 181,88
JUL2021 179,64 181,02 183,26 183,61 182,06
SOJA
MAR2020 327,21 328,12 330,24 326,65 324,54
MAY2020 331,06 331,98 333,36 329,59 327,48
JUL2020 334,65 335,66 336,30 332,53 330,70
AGO2020 335,75 336,58 336,76 333,08 331,34
SET2020 335,75 336,39 336,21 332,81 331,34
NOV2020 337,22 337,77 337,13 333,82 332,72
ENE2021 338,32 338,69 337,59 334,37 333,64
MAR2021 335,75 335,93 334,09 330,79 330,70
MAY2021 335,84 335,84 333,64 330,24 330,51
JUL2021 337,68 337,49 335,29 331,71 332,35
AGO2021 337,59 337,31 334,83 331,43 332,26
HARINA DE SOJA
MAR2020 333,12 334,88 336,42 331,13 332,12
MAY2020 340,50 341,82 340,50 334,99 336,31
JUL2020 345,35 346,23 344,80 339,95 341,05
AGO2020 346,34 346,78 344,58 339,95 341,38
SET2020 346,78 346,67 344,14 339,62 341,27
OCT2020 347,11 346,89 343,81 339,73 341,38
DIC2020 350,31 349,98 347,00 343,15 344,91
ENE2021 349,65 349,10 345,68 341,82 344,14
MAR2021 345,90 345,24 340,83 337,19 340,06
MAY2021 344,36 343,70 338,74 335,76 338,96
JUL2021 345,57 345,46 339,73 337,30 340,72
AGO2021 345,24 345,02 339,18 337,30 341,16
ACEITE DE SOJA
MAR2020 629,85 635,81 649,03 641,54 627,87
MAY2020 637,35 642,86 655,65 647,93 633,82
JUL2020 645,07 650,36 662,48 655,87 641,54
AGO2020 648,37 653,44 664,69 658,51 644,40
SET2020 652,12 657,19 667,55 661,82 647,71
OCT2020 655,43 660,72 670,20 664,25 650,58
DIC2020 663,36 667,99 677,91 671,74 657,85
ENE2021 668,21 672,18 682,10 674,83 661,60
MAR2021 672,18 676,15 684,75 676,81 663,58
MAY2021 675,71 679,46 686,95 678,58 665,13
JUL2021 680,12 683,43 690,04 681,44 668,43
AGO2021 681,44 684,53 691,14 682,54 669,10

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 165,72 166,08 163,97 161,40 161,40
MAY2020 168,20 168,38 166,54 163,97 163,97
JUL2020 170,58 170,86 169,02 166,63 166,63
SET2020 173,71 173,98 172,33 170,12 170,12
DIC2020 178,48 178,76 177,20 174,90 174,90
MAR2021 182,71 183,08 181,70 179,31 179,22
MAY2021 185,10 185,47 184,36 181,97 181,97
JUL2021 184,73 185,01 184,27 182,43 183,08
SET2021 186,02 186,38 185,65 183,90 184,45
DIC2021 190,24 190,61 191,16 189,51 190,06

* En Dolares Estadounidenses/Tn.