Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
FAS Teóricos Acumulados a la fecha (en pesos/ton.)

AÑO

2013

FECHA

TRIGO PAN

MAÍZ GIRASOL SOJA AC.DE GIRASOL CRUDO AC.DE SOJA CRUDO CIRCULAR Nº
02-Ene -13 1302 987 1678 1758 3905 3719 534/2013
03-Ene -13 1302 983 1679 1761 3907 3695 535/2013
04-Ene -13 1302 972 1666 1715 3872 3625 536/2013
07-Ene -13 1304 980 1668 1752 3876 3645 537/2013
08-Ene -13 1304 996 1668 1745 3877 3616 538/2013
09-Ene -13 1305 1015 1669 1713 3880 3629 539/2013
10-Ene -13 1306 1042 1658 1700 3848 3641 540/2013
11-Ene -13 1288 1062 1652 1682 3834 3590 541/2013
14-Ene -13 1291 1075 1655 1740 3841 3680 542/2013
15-Ene -13 1290 1082 1654 1739 3839 3678 543/2013
16-Ene -13 1290 1097 1661 1759 3855 3734 544/2013
17-Ene -13 1290 1097 1661 1736 3857 3722 545/2013
18-Ene -13 1291 1097 1662 1739 3858 3736 546/2013
21-Ene -13 1292 1099 1664 1741 3863 3741 547/2013
22-Ene -13 1274 1095 1683 1759 3914 3790 548/2013
23-Ene -13 1276 1093 1679 1750 3902 3769 549/2013
24-Ene -13 1275 1085 1679 1730 3901 3762 550/2013
25-Ene -13 1276 1089 1679 1749 3903 3803 551/2013
28-Ene -13 1278 1106 1681 1790 3908 3811 552/2013
29-Ene -13 1279 1107 1670 1789 3877 3801 553/2013
30-Ene -13 1279 1119 1677 1810 3896 3836 554/2013
01-Feb -13 1281 1120 1673 1800 3885 3852 555/2013
04-Feb -13 1281 1105 1673 1801 3883 3830 556/2013
05-Feb -13 1281 1097 1736 1811 3935 3821 557/2013
06-Feb -13 1282 1094 1759 1789 3938 3787 558/2013
07-Feb -13 1284 1077 1761 1782 3944 3726 559/2013
08-Feb -13 1295 1058 1784 1736 3945 3697 560/2013
13-Feb -13 1297 1041 1786 1705 3951 3726 561/2013
14-Feb -13 1297 1033 1753 1703 3899 3726 562/2013
15-Feb -13 1299 1046 1740 1707 3905 3728 563/2013
18-Feb -13 1302 1048 1733 1711 3914 3736 564/2013
19-Feb -13 1302 1044 1733 1766 3914 3807 565/2013
21-Feb -13 1304 1038 1735 1794 3919 3772 566/2013
22-Feb -13 1304 1038 1735 1731 3920 3638 567/2013
25-Feb -13 1305 1043 1737 1729 3923 3607 568/2013
26-Feb -13 1299 1044 1738 1724 3926 3553 569/2013
27-Feb -13 1284 1025 1739 1726 3928 3578 570/2013
28-Feb -13 1300 1061 1747 1747 3940 3553 571/2013
01-Mar -13 1300 1069 1747 1741 3940 3573 572/2013
04-Mar -13 1288 1051 1711 1734 3852 3591 573/2013
05-Mar -13 1289 1059 1693 1739 3802 3590 574/2013
06-Mar -13 1290 1033 1694 1733 3805 3569 575/2013
07-Mar -13 1290 1026 1695 1732 3806 3584 576/2013
08-Mar -13 1291 1050 1696 1729 3808 3565 577/2013
11-Mar -13 1293 1063 1725 1737 3885 3572 578/2013
12-Mar -13 1286 1072 1726 1688 3888 3537 579/2013
13-Mar -13 1287 1072 1727 1664 3889 3508 580/2013
14-Mar -13 1288 1065 1715 1651 3858 3474 581/2013
15-Mar -13 1290 1067 1718 1654 3863 3547 582/2013
18-Mar -13 1291 1041 1719 1635 3866 3543 583/2013
19-Mar -13 1291 1052 1706 1606 3831 3373 584/2013
20-Mar -13 1253 1060 1706 1612 3831 3392 585/2013
21-Mar -13 1236 1061 1709 1643 3837 3425 586/2013
22-Mar -13 1238 1055 1711 1634 3842 3430 587/2013
25-Mar -13 1239 1060 1713 1635 3846 3451 588/2013
26-Mar -13 1240 1061 1699 1645 3850 3481 589/2013
27-Mar -13 1241 1069 1700 1651 3851 3482 590/2013
03-Abr-13 1243 919 1716 1582 3892 3419 591/2013
04-Abr-13 1244 904 1724 1574 3913 3370 592/2013
05-Abr-13 1244 919 1704 1556 3860 3377 593/2013
08-Abr-13 1244 907 1697 1575 3842 3445 594/2013
09-Abr-13 1245 908 1698 1598 3845 3486 595/2013
10-Abr-13 1245 909 1699 1600 3847 3508 596/2013
11-Abr-13 1227 909 1700 1598 3849 3493 597/2013
12-Abr-13 1229 926 1702 1624 3854 3487 598/2013
15-Abr-13 1210 915 1703 1597 3856 3410 599/2013
16-Abr-13 1211 943 1704 1651 3858 3488 600/2013
17-Abr-13 1173 935 1705 1680 3859 3509 601/2013
18-Abr-13 1174 924 1706 1685 3861 3484 602/2013
19-Abr-13 1175 940 1707 1678 3865 3449 603/2013
22-Abr-13 1176 941 1708 1676 3867 3358 604/2013
23-Abr-13 1177 926 1690 1661 3818 3351 605/2013
24-Abr-13 1177 919 1691 1660 3820 3353 606/2013
25-Abr-13 1177 934 1691 1677 3818 3427 607/2013
26-Abr-13 1178 927 1692 1701 3822 3413 608/2013
29-Abr-13 1179 1007 1693 1705 3824 3418 609/2013
30-Abr-13 1180 988 1708 1699 3865 3409 610/2013
02-May-13 1182 985 1710 1674 3869 3385 611/2013
03-May-13 1183 986 1712 1678 3874 3413 612/2013
06-May-13 1185 964 1722 1664 3898 3409 613/2013
07-May-13 1185 989 1723 1672 3900 3438 614/2013
08-May-13 1186 981 1724 1686 3903 3413 615/2013
09-May-13 1188 1027 1726 1724 3908 3449 616/2013
10-May-13 1190 992 1729 1699 3914 3451 617/2013
13-May-13 1191 1009 1730 1735 3917 3485 618/2013
14-May-13 1191 1005 1731 1731 3919 3486 619/2013
15-May-13 1191 1005 1730 1720 3917 3453 620/2013
16-May-13 1191 993 1730 1733 3917 3464 621/2013
17-May-13 1191 998 1725 1772 3901 3462 622/2013
20-May-13 1193 1007 1728 1818 3908 3447 623/2013
21-May-13 1194 992 1744 1817 3910 3453 624/2013
22-May-13 1196 1025 1746 1832 3916 3468 625/2013
23-May-13 1198 1027 1749 1812 3922 3473 626/2013
24-May-13 1198 1023 1750 1784 3924 3440 627/2013
27-May-13 1199 1024 1751 1786 3927 3443 628/2013
28-May-13 1199 1040 1751 1814 3927 3464 629/2013
29-May-13 1201 1045 1767 1808 3968 3404 630/2013
30-May-13 1202 1038 1768 1792 3971 3410 631/2013
31-May-13 1183 1047 1770 1800 3974 3388 632/2013
03-Jun-13 1184 1040 1771 1819 3976 3404 633/2013
04-Jun-13 1184 1040 1771 1808 3978 3406 634/2013
05-Jun-13 1184 1040 1772 1800 3979 3375 635/2013
06-Jun-13 1187 1046 1775 1792 3987 3375 636/2013
07-Jun-13 1187 1046 1795 1789 4041 3385 637/2013
10-Jun-13 1188 1015 1797 1768 4045 3349 638/2013
11-Jun-13 1189 1032 1799 1802 4048 3345 639/2013
12-Jun-13 1191 1030 1802 1803 4055 3357 640/2013
13-Jun-13 1193 1019 1805 1762 4061 3313 641/2013
14-Jun-13 1193 1040 1812 1766 4082 3347 642/2013
17-Jun-13 1195 1058 1829 1767 4124 3373 643/2013
18-Jun-13 1196 1083 1827 1769 4120 3364 644/2013
19-Jun-13 1198 1089 1830 1784 4126 3412 645/2013
24-Jun-13 1201 1050 1834 1762 4136 3299 646/2013
25-Jun-13 1201 1054 1834 1777 4136 3270 645/2013
26-Jun-13 1202 1056 1837 1777 4143 3221 646/2013
27-Jun-13 1204 1057 1840 1806 4148 3161 645/2013
28-Jun-13 1206 1047 1843 1765 4157 3160 650/2013
01-Jul-13 1207 966 1844 1764 4158 3197 651/2013
02-Jul-13 1208 966 1848 1749 4169 3182 652/2013
03-Jul-13 1209 967 1863 1752 4209 3220 653/2013
04-Jul-13 1210 968 1865 1754 4213 3223 654/2013
05-Jul-13 1210 952 1872 1736 4232 3224 655/2013
08-Jul-13 1211 944 1874 1768 4235 3226 656/2013
10-Jul-13 1212 986 1876 1784 4239 3236 657/2013
11-Jul-13 1213 996 1898 1803 4300 3196 658/2013
12-Jul-13 1215 976 1901 1744 4306 3168 659/2013
15-Jul-13 1216 968 1866 1748 4233 3144 660/2013
16-Jul-13 1217 974 1868 1775 4240 3148 661/2013
17-Jul-13 1191 998 1725 1772 3901 3462 662/2013
18-Jul-13 1220 968 1874 1779 4250 3175 663/2013
19-Jul-13 1223 983 1878 1808 4259 3193 664/2013
22-Jul-13 1223 978 1877 1863 4258 3185 665/2013
23-Jul-13 1223 966 1878 1809 4259 3149 666/2013
24-Jul-13 1224 946 1878 1722 4261 3106 667/2013
25-Jul-13 1227 927 1884 1670 4273 3115 668/2013
26-Jul-13 1227 919 1884 1670 4274 3116 669/2013
29-Jul-13 1231 930 1896 1683 4304 3043 670/2013
30-Jul-13 1232 931 1898 1671 4309 3039 671/2013
31-Jul-13 1241 936 1900 1650 4312 3063 672/2013
01-Ago-13 1242 920 1902 1672 4317 3148 673/2013
02-Ago-13 1243 908 1900 1619 4312 3143 674/2013
05-Ago-13 1236 880 1902 1609 4317 3198 675/2013
06-Ago-13 1238 864 1905 1589 4322 3154 676/2013
07-Ago-13 1238 877 1852 1601 4179 3133 677/2013
08-Ago-13 1241 900 1699 1606 3767 3127 678/2013
09-Ago-13 1241 892 1699 1630 3768 3114 679/2013
12-Ago-13 1243 910 1703 1677 3775 3190 680/2013
13-Ago-13 1246 878 1706 1669 3782 3200 681/2013
14-Ago-13 1247 896 1675 1691 3786 3192 682/2013
15-Ago-13 1249 932 1678 1718 3794 3288 683/2013
16-Ago-13 1252 921 1682 1715 3802 3269 684/2013
20-Ago-13 1253 939 1683 1720 3805 3245 685/2013
21-Ago-13 1255 966 1686 1754 3810 3253 686/2013
22-Ago-13 1257 955 1689 1731 3818 3215 687/2013
23-Ago-13 1260 965 1692 1801 3825 3250 688/2013
26-Ago-13 1261 992 1694 1905 3830 3395 689/2013
27-Ago-13 1264 960 1698 1883 3838 3367 690/2013
28-Ago-13 1265 961 1700 1874 3842 3387 691/2013
29-Ago-13 1268 963 1703 1870 3850 3359 692/2013
30-Ago-13 1275 956 1707 1864 3857 3377 693/2013
02-Sep-13 1278 958 1711 1869 3867 3386 694/2013
03-Sep-13 1279 963 1712 1925 3870 3388 695/2013
04-Sep-13 1256 961 1716 1894 3878 3365 696/2013
05-Sep-13 1255 969 1715 1913 3876 3344 697/2013
06-Sep-13 1256 969 1715 1911 3877 3356 698/2013
09-Sep-13 1257 935 1716 1879 3879 3328 699/2013
10-Sep-13 1258 945 1719 1866 3885 3309 700/2013
11-Sep-13 1260 947 1699 1872 3832 3315 701/2013
12-Sep-13 1260 938 1699 1944 3831 3337 702/2013
13-Sep-13 1261 930 1701 1927 3835 3340 703/2013
16-Sep-13 1242 918 1703 1905 3839 3363 704/2013
17-Sep-13 1244 920 1706 1898 3846 3400 705/2013
18-Sep-13 1246 921 1649 1906 3694 3432 706/2013
19-Sep-13 1247 927 1651 1897 3698 3436 707/2013
20-Sep-13 1248 914 1652 1872 3700 3427 708/2013
23-Sep-13 1250 915 1655 1880 3706 3413 709/2013
24-Sep-13 1250 902 1655 1874 3706 3386 710/2013
25-Sep-13 1250 915 1655 1892 3706 3379 711/2013
26-Sep-13 1253 918 1659 1902 3715 3402 712/2013
27-Sep-13 1254 910 1661 1913 3719 3405 713/2013
30-Sep-13 1255 906 1662 1897 3721 3380 714/2013
01-Oct-13 1256 898 1664 1892 3725 3349 715/2013
02-Oct-13 1257 903 1664 1924 3727 3273 716/2013
03-Oct-13 1259 904 1697 1966 3813 3344 717/2013
04-Oct-13 1259 909 1667 2000 3734 3372 718/2013
07-Oct-13 1261 919 1670 2003 3739 3365 719/2013
08-Oct-13 1261 910 1670 2015 3739 3459 720/2013
09-Oct-13 1261 906 1670 2015 3740 3514 721/2013
10-Oct-13 1263 898 1672 2016 3744 3530 722/2013
11-Oct-13 1263 890 1673 2001 3746 3457 723/2013
15-Oct-13 1265 908 1675 1951 3750 3496 724/2013
16-Oct-13 1265 909 1675 1969 3752 3561 725/2013
17-Oct-13 1268 910 1678 2013 3758 3559 726/2013
18-Oct-13 1268 906 1679 2007 3760 3584 727/2013
21-Oct-13 1270 908 1681 2019 3765 3577 728/2013
22-Oct-13 1270 899 1682 2046 3766 3617 729/2013
23-Oct-13 1270 908 1682 2053 3767 3657 730/2013
24-Oct-13 1272 909 1684 2058 3770 3641 731/2013
25-Oct-13 1275 907 1688 2045 3781 3628 732/2013
28-Oct-13 1276 890 1690 2015 3785 3608 733/2013
29-Oct-13 1277 904 1691 2006 3786 3617 734/2013
30-Oct-13 1280 910 1694 2020 3794 3708 735/2013
31-Oct-13 1281 906 1696 1992 3798 3691 736/2013
01-Nov-13 1285 909 1701 1974 3810 3727 737/2013
04-Nov-13 1288 907 1705 1973 3818 3703 738/2013
05-Nov-13 1290 909 1708 1970 3825 3718 739/2013
06-Nov-13 1290 909 1708 1969 3825 3714 740/2013
07-Nov-13 1288 916 1705 1983 3818 3676 741/2013
08-Nov-13 1292 919 1711 2034 3831 3640 742/2013
11-Nov-13 1294 939 1713 2038 3837 3650 743/2013
12-Nov-13 1295 935 1714 2052 3839 3707 744/2013
13-Nov-13 1295 935 1715 2046 3840 3720 745/2013
14-Nov-13 1298 941 1718 2038 3847 3736 746/2013
15-Nov-13 1299 928 1720 1979 3851 3707 747/2013
18-Nov-13 1301 916 1722 1993 3857 3697 748/2013
19-Nov-13 1554 931 1733 1973 3880 3686 749/2013
20-Nov-13 1556 923 1735 1997 3884 3711 750/2013
21-Nov-13 1559 929 1738 2018 3893 3824 751/2013
22-Nov-13 1565 933 1745 2074 3908 3802 752/2013
26-Nov-13 1569 930 1749 2129 3916 3741 753/2013
27-Nov-13 1573 937 1753 2132 3926 3718 754/2013
28-Nov-13 1577 939 1758 2137 3936 3727 755/2013
29-Nov-13 1581 928 1762 2159 3946 3762 756/2013
02-Dic-13 1585 935 1767 2134 3957 3747 757/2013
03-Dic-13 1590 952 1773 2133 3970 3723 758/2013
04-Dic-13 1595 965 1778 2136 3983 3755 759/2013
05-Dic-13 1603 950 1787 2149 4001 3805 760/2013
06-Dic-13 1607 953 1791 2154 4011 3815 761/2013
09-Dic-13 1609 939 1793 2165 4016 3794 762/2013
10-Dic-13 1589 956 1798 2166 4025 3782 763/2013
11-Dic-13
1593
992
1801
2179
4034
3807
764/2013
12-Dic-13
1570
1006
1802
2151
4036
3763
765/2013
13-Dic-13
1563
1008
1805
2159
4041
3747
766/2013
16-Dic-13
1570
1017
1812
2186
4058
3750
767/2013
17-Dic-13
1560
1024
1817
2201
4069
3709
768/2013
18-Dic-13
1548
1032
1822
2195
4077
3715
769/2013
19-Dic-13
1552
1045
1828
2209
4089
3752
770/2013
20-Dic-13
1559
1054
1836
2236
4107
3776
771/2013
27-Dic-13
1551
1040
1855
2227
4150
3777
772/2013