| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL MILES DE TN | CONSUMO MUNDIAL MILES DE TN | PRODUCCION NACIONAL TN | CONSUMO APARENTE NACIONAL TN | INDUSTRIA TN | EXPORTACION TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTALINO | MENDOZA | ENERO | 20466 | 16471 | 266000 | 81640 | 15997 | 2011 |
| O'HENRY | PROV.DE BUENOS AIRES | FEBRERO | ||||||
| JUNE GOLD | CORDOBA | MARZO | ||||||
| SUMMERSET | RIO NEGRO | DICIEMBRE | ||||||
| NECTARED | MISIONES | |||||||
| RED HAVEN | NEUQUEN | |||||||
| RED GLOBE |
| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL MILES DE TN | CONSUMO MUNDIAL MILES DE TN | PRODUCCION NACIONAL TN | CONSUMO APARENTE NACIONAL TN | INDUSTRIA TN | EXPORTACION TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AGEN | SAN JUAN | ENERO | 10000 | 9000 | 161000 | 15388 | 126708 | 3124 |
| FORTUNE | MENDOZA | FEBRERO | ||||||
| FRIAR | NEUQUEN | MARZO | ||||||
| GOTA DE OR | RIO NEGRO | DICIEMBRE | ||||||
| LARODA | ||||||||
| LARRY ANNE | ||||||||
| BEAUTY | ||||||||
| G.JAPAN |
| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL MILES DE TN | CONSUMO MUNDIAL MILES DE TN | PRODUCCION NACIONAL TN | CONSUMO APARENTE NACIONAL TN | INDUSTRIA TN | EXPORTACION TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BING | MENDOZA | ENERO | 3000 | 2113 | 7000 | 3000 | 1570 | 1669 |
| RAINIER | NEUQUEN | DICIEMBRE | ||||||
| LAPINS | RIO NEGRO | |||||||
| SANTINA | CHUBUT | |||||||
| NAPOLITANA | BUENOS AIRES | |||||||
| VAN | SANTA CRUZ |