| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL EN MILES DE TN |
CONSUMO MUNDIAL EN MILES DE TN |
PRODUCCION NACIONAL EN MILES DE TN |
CONSUMO EN MILES DE TN |
INDUSTRIA EN MILES DE TN |
EXPORTACIÓN EN MILES DE TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Delicious | Río Negro | Marzo-Diciembre | 77019 | 65705 | 625 | 379 | 418 | 106 |
| Granny | Neuquén | |||||||
| Rome-Beauty | Mendoza | |||||||
| Royal Gala | ||||||||
| Golden Delicious | ||||||||
| King David | ||||||||
| Red Gold | ||||||||
| Pink Lady | ||||||||
| Yellow Newton |
| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL EN MILES DE TN |
CONSUMO MUNDIAL EN MILES DE TN |
PRODUCCION NACIONAL EN MILES DE TN |
CONSUMO EN MILES DE TN |
INDUSTRIA EN MILES DE TN |
EXPORTACIÓN EN MILES DE TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams | Río Negro | Enero-Septiembre | 25312 | 22491 | 637 | 265 | 200 | 334 |
| Red Barttlet | Neuquén | |||||||
| D Anjou | Mendoza | |||||||
| Packhams | ||||||||
| Berre Bosch | ||||||||
| Winter Barttlet |
| VARIEDADES | ZONA DE PRODUCCION | CALENDARIO DE OFERTA | OFERTA MUNDIAL EN MILES DE TN |
CONSUMO MUNDIAL EN MILES DE TN |
PRODUCCION NACIONAL EN MILES DE TN |
EXPORTACIÓN EN MILES DE TN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Seedless | LA RIOJA | Enero-Abril | 21072 | 20936 | 164 | 132 |
| Red Globe | MENDOZA | |||||
| Cereza | NEUQUEN | |||||
| Flame Seedless | RIO NEGRO | |||||
| Cardinal | SALTA | |||||
| Moscatel Rosado | SAN JUAN | |||||
| Sultanina Blanca | ||||||
| California | ||||||
| Victoria | ||||||
| Alfonso Lavallee | ||||||
| Black Seedless | ||||||
| Moscatel de Alejandría |