Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Liquidación de Divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores de Cereales
Fuente: Ciara-Cec

Total liquidacion del mes de: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 851,4 1.050,7 1.638,8 1.553,4 994,7 1.430,5 1.701,0 1.284,2 1.069,0 1.086,9 2.477,2
Febrero 754,2 695,8 1.614,2 1.112,7 1.021,7 1.193,8 1.221,7 949,0 1.891,9 935,1 1.646,2
Marzo  1.000,6 1.063,8 1.353,3 1.009,5 1.310,4 1.817,7 1.770,2 1.755,4 1.669,5 1.178,0 1.777,2
Abril 1.190,9 1.504,9 2.311,8 1.827,3 2.262,4 2.613,7 2.351,0 3.045,7 3.174,8 2.433,1 2.147,7
Mayo 1.518,6 1.880,0 2.401,9 2.184,8 2.289,9 3.203,1 2.642,9 3.276,8 2.976,5 2.358,8 3.006,7
Junio 1.260,1 1.813,9 1.646,2 1.924,9 2.693,5 2.951,6 2.301,7 2.488,8 2.493,6 2.950,0 2.068,0
Julio 1.083,8 1.736,7 2.807,3 1.358,5 2.560,2 2.248,9 2.586,3 2.335,8 2.790,8 2.646,0 1.866,8
Agosto 1.002,6 1.727,4 2.163,7 1.122,3 1.880,1 2.571,1 2.093,6 2.380,9 1.461,1 1.511,4 2.479,7
Septiembre 929,3 1.634,3 2.007,2 1.102,3 2.031,8 2.238,7 1.727,4 1.804,8 1.077,4 1.164,2 1.787,6
Octubre 912,3 1.552,4 1.484,1 1.122,3 1.931,6 1.962,2 1.694,8 1.547,6 1.862,0 1.141,6 1.706,4
Noviembre 781,0 1.412,3 1.133,0 1.084,7 1.647,7 1.328,0 1.441,4 1.109,1 1.874,1 450,9 1.598,8
Diciembre 991,3 1.505,7 1.358,5 796,0 1.609,9 1.473,7 1.537,1 1.230,4 1.791,1 2.096,5 1.400,4
Total Anual  12.276,1 17.577,9 21.919,9 16.198,6 22.233,9 25.033,0 23.069,0 23.208,5 24.131,9 19.952,5 23.962,7

Nota: Elaborado en base a la información de CIARA-CEC