twitter

COTIZACIONES

FUENTE: BOLSA de CEREALES  DE BS.AS.

Estado de Mercado para Mercaderías Varias (Precios orientativos)

LEGUMBRES
Embolsado, preparado sobre Buenos Aires, pago contado. (Pesos por kilogramo)

AÑO 2015

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Febrero 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Marzo 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Abril 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Mayo 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Junio 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Julio 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Agosto 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Septiembre 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Octubre      
     
Noviembre            
Diciembre            
PROMEDIO: 4,00 12,00 15,00 12,00 S/C 8,00 24,00
 

AÑO 2014

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,84 3,82 10,68 7,41   5,25 18,27
Febrero 4,00 9,00 15,00 10,00   10,00 20,00
Marzo 4,00 9,00 15,00 10,00   10,00 20,00
Abril 4,00 9,00 15,00 10,00   10,00 20,00
Mayo 4,00 9,00 15,00 10,00   10,00 20,00
Junio 4,00 9,00 15,00 10,00   10,00 20,00
Julio 4,00 9,82 15,00 10,55   9,45 21,09
Agosto 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Septiembre 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Octubre 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Noviembre 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
Diciembre 4,00 12,00 15,00 12,00   8,00 24,00
PROMEDIO: 3,82 9,89 14,64 10,66 S/C 8,73 21,61

AÑO 2013

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Febrero 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Marzo 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Abril 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Mayo 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Junio 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Julio 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Agosto 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Septiembre 1,50 3,00 9,76 6,87   4,47 17,71
Octubre 1,50 3,00 10,00 7,00   4,50 18,00
Noviembre 1,50 3,00 10,00 7,00   4,50 18,00
Diciembre 1,50 3,00 10,00 7,00   4,50 18,00
PROMEDIO: 1,50 3,00 6,65 5,19 S/C 4,10 13,98

AÑO 2012

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,30 2,80 4,40 3,80   2,60 10,00
Febrero 1,30 2,80 4,40 3,80   2,60 10,00
Marzo 1,30 2,80 4,40 3,80   2,75 10,73
Abril 1,30 2,80 4,40 3,80   3,00 12,00
Mayo 1,30 2,80 4,40 3,80   3,00 12,00
Junio 1,30 2,80 4,40 3,96   3,00 12,00
Julio 1,30 2,80 4,40 4,00   3,00 12,00
Agosto 1,30 2,80 4,40 4,00   3,00 12,00
Septiembre 1,44 2,94 4,81 4,21   3,62 12,00
Octubre 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Noviembre 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
Diciembre 1,50 3,00 5,00 4,30   3,90 12,00
PROMEDIO: 1,36 2,86 4,58 4,01 S/C 3,19 11,56

AÑO 2011

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Febrero 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Marzo 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Abril 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Mayo 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Junio 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Julio 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Agosto 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Septiembre 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Octubre 1,29 2,87 4,28 3,67   2,62 9,60
Noviembre 1,30 2,80 4,40 3,80   2,60 10,00
Diciembre 1,30 2,80 4,40 3,80   2,60 10,00
PROMEDIO: 1,22 3,33 3,49 2,81 S/C 2,75 6,97

AÑO 2010

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Febrero 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Marzo 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Abril 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Mayo 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Junio 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Julio 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Agosto 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
Septiembre 1,20 3,84 2,86 2,50   2,60 6,00
Octubre 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Noviembre 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
Diciembre 1,20 3,50 3,20 2,50   2,80 6,00
PROMEDIO: 1,20 3,86 2,84 2,50 S/C 2,58 6,00

AÑO 2009

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,80 3,20 3,70 3,00   3,00 8,00
Febrero 1,80 3,20 3,70 3,00   3,00 8,00
Marzo 1,80 3,20 3,65 2,94   2,93 7,88
Abril 1,80 3,20 3,30 2,50   2,40 7,00
Mayo 1,80 3,20 3,30 2,50   2,40 7,00
Junio 1,80 3,20 3,30 2,50   2,40 7,00
Julio 1,80 3,20 3,30 2,50   2,40 7,00
Agosto 1,80 3,24 3,30 2,50   2,41 6,94
Septiembre 1,80 4,00 3,30 2,50   2,50 6,00
Octubre 1,80 4,00 3,30 2,50   2,50 6,00
Noviembre 1,43 4,00 2,93 2,50   2,50 6,00
Diciembre 1,20 4,00 2,70 2,50   2,50 6,00
PROMEDIO: 1,72 3,47 3,32 2,62 S/C 2,58 6,90

AÑO 2008

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 1,50 1,80 2,41 2,03 3,50 1,75 4,50
Febrero 1,50 1,80 2,70 2,70 3,50 2,70 4,50
Marzo 1,50 1,80 2,70 2,70 3,50 2,70 4,50
Abril 1,50 1,80 2,70 2,70 3,50 2,70 4,50
Mayo 1,50 2,05 2,90 2,75 3,50 2,70 4,50
Junio 1,71 2,79 3,52 2,94 3,50 2,91 7,65
Julio 1,80 3,00 3,70 3,00   3,00 9,00
Agosto 1,80 3,00 3,70 3,00   3,00 9,00
Septiembre 1,80 3,00 3,70 3,00   3,00 9,00
Octubre 1,80 3,00 3,70 3,00   3,00 9,00
Noviembre 1,80 3,00 3,70 3,00   3,00 9,00
Diciembre 1,80 3,09 3,70 3,00   3,00 8,56
PROMEDIO: 1,67 2,51 3,26 2,82 3,50 2,79 6,98

AÑO 2007

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 0,60 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Febrero 0,60 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Marzo 0,60 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Abril 0,60 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Mayo 0,60 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Junio 0,83 1,38 2,03 1,48 2,93 1,10 3,25
Julio 1,50 1,60 2,10 1,70 3,30 1,40 4,00
Agosto 1,50 1,60 2,10 1,70 3,30 1,40 4,00
Septiembre 1,50 1,60 2,10 1,70 3,30 1,40 4,00
Octubre 1,50 1,60 2,10 1,70 3,30 1,40 4,00
Noviembre 1,50 1,76 2,35 1,95 3,46 1,65 4,41
Diciembre 1,50 1,80 2,40 2,00 3,50 1,70 4,50
PROMEDIO: 1,07 1,49 2,10 1,60 3,09 1,25 3,60

AÑO 2006

MES Arvejas Lentejas Por. Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 0,35 1,20 1,80 1,25 2,80 1,65 2,80
Febrero 0,44 1,29 1,98 1,39 2,80 1,79 2,98
Marzo 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,80 3,00
Abril 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,80 3,00
Mayo 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,80 3,00
Junio 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,80 3,00
Julio 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,46 3,00
Agosto 0,45 1,30 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Septiembre 0,45 1,20 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Octubre 0,45 1,00 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Noviembre 0,45 1,00 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
Diciembre 0,54 1,19 2,00 1,40 2,80 1,00 3,00
PROMEDIO: 0,45 1,22 1,98 1,39 2,80 1,43 2,98

AÑO 2005

MES Arvejas Lentejas Por.Alubia Por. Colorado Por. Manteca Por. Negro Por. Pallares
Enero 0,72 1,90 1,50 1,20 2,40 1,25 2,50
Febrero 0,72 1,90 1,50 1,20 2,40 1,25 2,50
Marzo 0,63 1,86 1,37 1,20 2,40 1,25 2,59
Abril 0,50 1,80 1,20 1,20 2,40 1,25 2,70
Mayo 0,50 1,80 1,20 1,20 2,40 1,25 2,70
Junio 0,50 1,80 1,20 1,20 2,40 1,25 2,70
Julio 0,50 1,80 1,20 1,20 2,40 1,25 2,70
Agosto 0,50 1,75 1,28 1,20 2,51 1,29 2,73
Septiembre 0,50 1,60 1,50 1,20 2,80 1,40 2,80
Octubre 0,50 1,60 1,50 1,20 2,80 1,40 2,80
Noviembre 0,45 1,47 1,60 1,22 2,80 1,48 2,80
Diciembre 0,35 1,20 1,80 1,25 2,80 1,65 2,80
PROMEDIO: 0,53 1,71 1,40 1,21 2,54 1,33 2,69