BRASIL-HORTALIZAS |
|||||||
Fevereiro-Febrero – 2017 |
|||||||
Precios en U$S/Kilo - Productos de Primera Calidad |
|||||||
| PRODUCTOS | Variedad/Tipo | Calidade | Brasil | Tipo de Cambio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Min | Medio | Max | 3,1042 | |||
| Abóbora/Calabaza | Moranga | Brasil | 0,34 | 0,40 | 0,48 | 0,41 | |
| Abobrinha/Zapallito | Brasileño | Extra AA | Brasil | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,61 |
| Alface/Lechuga | Americano | Extra | Brasil | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 0,99 |
| Alho/Ajo | Tipo 7 | Brasil | 5,37 | 5,52 | 5,67 | 5,52 | |
| Batata inglesa/Papa | Común | Especial | Brasil | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,41 |
| Batata inglesa/Papa | Dulce Rosada | Extra AA | Brasil | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
| Berinjela/Berenjena | Extra AA | Brasil | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,73 | |
| Beterraba/Remolacha/Beterraga | Extra AA | Brasil | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | |
| Brócolos/Brócoli | Extra | Brasil | 1,20 | 1,28 | 1,35 | 1,28 | |
| Cebola/Cebolla | Rojo | Big | Brasil | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,70 |
| Cenoura/Zanahoria | Extra AA | Brasil | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | |
| Couve-flor/Coliflor | Extra | Brasil | 1,37 | 1,46 | 1,53 | 1,45 | |
| Nabo | Extra | Brasil | 1,09 | 1,20 | 1,31 | 1,20 | |
| Pepino | Común | Extra AA | Brasil | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,50 |
| Pimenta/Ají | Rojo | Extra AA | Brasil | 1,18 | 1,34 | 1,50 | 1,34 |
| Pimentão/Pimiento | Verde | Extra AA | Brasil | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,70 |
| Repollo | Lisa | Extra | Brasil | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,26 |
| Tomate | Salada | Extra AA | Brasil | * | * | * | 0,00 |
* Sin producto |
|||||||