feb-17        PRECIOS DÓLAR
VERDURAS MINIMO COMUN MAXIMO CALIDAD  ORIGEN VARIEDAD 5693
AJI 0,00 0,00 0,00 Primera Argentina s/ Especificar 0,00
AJO  3,24 3,24 3,24 Primera Argentina s/ Especificar 3,24
APIO  0,67 0,68 0,78 Primera Paraguay s/ Especificar 0,71
BATATA  0,39 0,39 0,39 Primera Paraguay Colorada 0,39
BERENJENA  0,47 0,47 0,56 Primera Paraguay S/ Especificar 0,50
BROCOLI  0,00 0,00 0,00 Primera Paraguay S/ Especificar 0,00
CALABAZA 0,20 0,20 0,21 Primera Paraguay S/ Especificar 0,21
CEBOLLA COLORADA 0,00 0,00 0,00 Primera Paraguay cabeza colorada 0,00
COLIFLOR 0,76 0,76 0,76 Primera Paraguay S/ Especificar 0,76
LECHUGA CRIOLLA 1,12 1,12 1,34 Primera Paraguay Criolla 1,19
PIMIENTO VERDE 0,73 0,76 0,90 Primera Paraguay Verde 0,80
PIMIENTO ROJO 1,09 1,09 1,15 Primera Paraguay Rojo 1,11
TOMATE LISA 0,70 0,70 0,71 Primera Paraguay Lisa 0,70
TOMATE SANTA CRUZ 0,70 0,71 0,76 Primera Paraguay Santa cruz 0,72
REMOLACHA 0,67 0,67 0,69 Primera Paraguay S/ Especificar 0,68
ZANAHORIA 0,61 0,61 0,62 Primera Paraguay S/ Especificar 0,61
ZAPALLO 0,25 0,25 0,27 Primera Paraguay S/ Especificar 0,25