PRODUCCION HORTICOLA A CAMPO ESTIMADA POR PROVINCIA Y ESPECIE EN TONELADAS
PROVINCIA TOTAL Acelga Achicoria Ají Ajo Alcaucil Albahaca Apio Arveja Fresca Batata Berenjena Berro Brócoli Calabaza Cebolla de bulbo Cebolla de verdeo Chaucha Choclo Coliflor Endivia Echalote Escarola Espinaca Espárrago Frutilla Haba Hinojo Lechuga Mandioca Melón Nabo Papa Pepino Perejil Pimiento Fresco Puerro Rabanito Radicheta Remolacha Repollito Bruselas Repollo Rúcula Sandía Tomate Cherry Tomate perita Tomate redondo Tomate Total Zanahoria Zapallito Zapallo anco Otros zapallos
BUENOS AIRES 1477049,9 74636 3192 1450 3518,4 1042 3032,4 9524 1002,5 32170 14830 190 7332 43537,5 221472 13300,8 3524,4 19606,5 4825,5 110 0 5043 1465,5 14136 4980 366,8 10712 100911 0 1547,5 0 668872 2944 15252 10696 12432 401,1 3461,4 13692 359,1 9826 186 6673,5 122,5 11291 34111 45524,5 17286,5 36684 35302 0
CATAMARCA 152332,6 3096 141,6 838 411,6 7 0 16 0 1236 213 0 10,8 900 5420 981,6 220,5 8494,5 81 0 0 24 5199 0 39 142,4 0 3138 0 2112,5 0 28372 108 3068 2860 0 0 21,6 664 0 168 0 3717 0 19495 18991 38486 4049,5 10556 2434 25106
CHACO 247691,7 4724 645,6 44 63,6 0 50 204 0 13874 135 16,8 105,6 1812,5 3788 1168,8 608,4 7119 0 0 0 0 414 0 21 0 0 6513 10173,9 4545 0 548 908 764 608 0 0 0 1224 0 754 0 106276,5 0 0 0 0 1113 33000 34568 11902
CHUBUT 47405,8 1848 98,4 24 196,8 0 0 228 0 0 72 6 28,8 217,5 2492 307,2 88,2 604,5 66 31 0 66 408 2,7 474 0 0 1857 0 130 0 26344 0 184 328 150 0 52,2 370 10,5 440 4 85,5 50 2128 2870 5048 3013,5 1248 210 672
CORDOBA 1155728,2 23856 2858,4 108 2535,6 29,4 62 708 93,5 26736 2832 84 1507,2 4980 7592 4027,2 1076,4 4567,5 1501,5 440 0 315 6264 73,8 384 43,2 648 25725 0 1942,5 0 931662 1748 3006 4260 1962 336,7 174,6 4658 109,2 3950 346 9805,5 185 14952 7182 22319 14637 24828 10936 0
CORRIENTES 228100,4 2468 312 14 79,2 0 206 300 0 25404 2070 12 9,6 1205 2388 1188 584,1 11316 0 0 0 0 219 0 1902 0 0 2559 18067,5 2775 0 852 188 728 780 0 0 0 180 0 580 0 106551 0 0 0 0 1239 34284 3490 6150
ENTRE RIOS 46994,8 3268 348 10 26,4 0 24 8 12,5 3922 240 20 44,4 3087,5 740 720 88,2 946,5 45 0 0 78 1014 0,6 81 0,8 0 3279 0 2405 0 608 244 440 212 111 17,5 30,6 604 6,3 960 35 16501,5 12,5 231 938 1181,5 1046,5 3296 1292 0
FORMOSA 259172,8 1284 141,6 34 122,4 0 48 176 0 23524 1635 2 48 11767,5 3172 885,6 238,5 8187 0 0 0 0 60 0 123 0 0 1554 16799,2 12942,5 0 1268 352 414 2340 0 0 0 204 0 368 0 81036 0 0 0 0 710,5 29484 43222 17030
JUJUY 262029,1 10168 153,6 626 1630,8 3,5 0 2296 0 810 2553 0 169,2 45 8628 1687,2 2898 25945,5 75 0 0 24 540 0 2385 2353,5 0 5200,8 0 155 0 11520 352 1910 8248 0 0 18 940 0 492 0 571,5 0 72240 45388 117628 9544,5 32108 3164 7186
LA PAMPA 2522,8 8 4,8 0 2,4 0 0 0 0 8 3 0 0 65 548 2,4 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 24,2 0 67,5 0 628 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 144 0 693 91 784 7 136 72 0
LA RIOJA 42588,3 1.932 166 142 155 1 0 56 0 4 156 0 18 325 3.116 146 52 2.381 42 0 0 15 471 0 33 11 0 2.112 0 1.163 0 264 16 120 9.424 0 0 11 150 0 120 0 1.292 0 5.978 8.932 14910 277 2.572 322 616
MENDOZA 983799,2 19280 1250,4 242 103999,2 479,5 92 1632 527,5 2264 2577 0 866,4 17370 125672 2512,8 2251,8 13201,5 1966,5 0 2,7 234 7347 396,3 1845 135,6 834 34245 0 15197,5 84 163152 1180 1014 20220 483 71,4 16,2 3564 60,9 4390 0 9877,5 152,5 238705 21060 259917,5 79905 24500 58942 0
MISIONES 170032,3 940 136,8 36 139,2 0 32 124 0 11928 375 12 36 975 2976 1939,2 153,9 12790,5 0 0 0 141 0 489 0 0 2280 100074,7 2895 0 304 2824 558 268 0 0 0 248 0 2544 0 10296 0 0 0 0 623 8268 1200 4426
NEUQUEN 49508,5 2888 50,4 310 458,4 0 0 129,6 0 0 306 4 129,6 877,5 4852 492 287,1 12060 55,5 8 0 36 132 27,9 555 0 0 3228 0 580 0 3696 0 386 688 51 0 14,4 320 2,1 480 3 855 27,5 2630 6370 9027,5 1704,5 2044 1882 888
RIO NEGRO 219868,1 3644 69,6 558 1242 0 0 272 0 0 684 0 56,4 905 61684 307,2 217,8 2124 33 6 0 54 201 1,5 381 0 0 3519 0 3517,5 0 25640 0 104 3496 126 0 10,8 366 34,3 470 0 1066,5 142,5 48330 21441 69913,5 4326 5636 26336 2866
SALTA 413165,3 3224 62,4 6180 452,4 37,8 0 100 0 1410 6606 0 141,6 552,5 22060 712,8 3722,4 25243,5 103,5 0 0 39 756 0 27 251,2 0 2205 0 1470 0 15276 468 884 4300 0 0 25,2 450 0 310 0 16758 0 164584 75488 240072 3843 34360 4364 16698
SAN JUAN 235465,1 2120 67,2 0 20962,8 1248,8 6 76 174,5 1568 645 0 166,8 1537,5 88000 1504,8 385,2 3363 46,5 0 0 6 717 1328,7 21 101,2 20 4455 0 18615 0 644 44 198 2716 1,5 6,3 9 440 2,8 258 0 3397,5 75 55461 12201 67737 4921 5216 2738 0
SAN LUIS 62275,6 52 0 0 75,6 0 10 0 0 1040 0 0 3,6 25 500 0 22,5 4,5 7,5 0 0 0 0 0 120 10,4 0 147 0 212,5 0 59180 0 0 20 0 0 3 0 0 14 0 108 20 70 126 216 28 284 192 0
SANTA CRUZ 1610,2 20 0 0 1447,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 24,5 0 0 0
SANTA FE 301131,5 23552 1910,4 182 44,4 612,5 214 1332 357,5 19270 6435 50 1851,6 4515 1400 4521,6 1786,5 17097 1893 0 0 408 9726 193,5 6390 50 2096 46425 0 1407,5 0 40260 1404 5688 1236 1506 153,3 916,2 5718 91 6082 436 4716 150 6090 25942 32182 19022,5 25876 2124 0
SANTIAGO DEL ESTERO 442423,4 5324 484,8 38 361,2 8,4 0 220 0 17226 381 0 27,6 9535 96100 3208,8 122,4 15855 102 0 0 42 399 0 63 2 0 8595 0 24835 0 5116 108 714 1164 0 0 25,2 1244 0 244 0 84879 0 29162 3416 32578 39543 39552 45678 8648
TIERRA DEL FUEGO 44,9 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1,5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUCUMAN 152384,1 3096 141,6 838 411,6 7 0 32 0 1236 248,5 0 10,8 900 5420 981,6 220,5 8494,5 81 0 0 24 5199 0 39 142,4 0 3138 0 2112,5 0 28372 108 3068 2860 0 0 21,6 664 0 168 0 3717 0 19495 18991 38486 4049,5 10556 2434 25106
TOTAL ESPECIE 6953324,6 191428 12235,2 11674 138338,4 3476,6 3776,4 17433,6 2168 183630 42996,5 396,8 12564 105135 668020 40596 18549 199408,5 10924,5 595 2,7 6408 40672,5 16161 20385 3613,3 14310 261165,5 145115,3 100627,5 84 2012626 12996 38500 76724 16822,5 986,3 4810,8 35702 676,2 32624 1034,5 468324 937,5 691535 303538 996010,5 210913,5 364488 280902 127294
Fuente: Foro Fed. Horticola - Grupo de Trabajo Informacion y Estadisticas y SAGPyA DMA S/Datos Indec Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector