En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo
  • Trigo
  • Maíz
  • Complejo Soja

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA DE TRIGO
(En millones de toneladas)

Diciembre 2016

  16/17 15/16
Dic. Nov.
EXISTENCIA INICIAL 240.7 241.0 217.2
PRODUCCIÓN 751.3 744.7 735.5
OFERTA TOTAL 992.0 985.7 952.7
CONSUMO 739.8 736.5 712.1
EXPORTACIONES 176.8 174.2 172.5
EXISTENCIA FINAL 252.2 249.2 240.7
REL. STOCK/CONS. 34.1 33.8 33.8

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA DE MAÍZ
(En millones de toneladas)

Diciembre 2016

  16/17 15/16
Dic. Nov.
EXISTENCIA INICIAL 209.0 209.4 208.0
PRODUCCIÓN 1039.7 1030.5 961.1
OFERTA TOTAL 1248.7 1239.9 1169.1
CONSUMO 1026.4 1021.7 960.4
EXPORTACIONES 147.7 144.2 121.2
EXISTENCIA FINAL 222.3 218.2 209.0
       
REL. STOCK/CONS. 21.7 21.3 21.8

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA: COMPLEJO SOJA
(En millones de toneladas)

Diciembre 2016

GRANO 16/17 15/16
Dic. Nov.
EXISTENCIA INICIAL 77.2 77.1 78.6
PRODUCCIÓN 338.0 336.1 313.3
OFERTA TOTAL 415.2 413.2 391.9
INDUSTRIALIZACIÓN 289.5 288.2 276.4
EXPORTACIONES 139.3 139.2 131.9
EXISTENCIA FINAL 82.9 81.5 77.2
RELACIÓN STOCK/INDUS. 28.6 28.3 27.9
ACEITE
EXISTENCIA INICIAL 3.8 3.8 3.8
PRODUCCIÓN 54.0 53.6 51.8
OFERTA TOTAL 57.8 57.4 55.6
CONSUMO 54.0 53.6 51.7
EXPORTACIONES 11.6 11.7 11.8
EXISTENCIA FINAL 3.4 3.4 3.8
RELACIÓN STOCK/CONSUMO 6.4 6.7 7.4
HARINA
EXISTENCIA INICIAL 11.4 11.0 13.0
PRODUCCIÓN 227.3 226.5 216.8
OFERTA TOTAL 238.7 237.5 229.8
CONSUMO 224.6 225.2 213.8
EXPORTACIONES 68.2 68.8 66.0
EXISTENCIA FINAL 10.8 9.3 11.4
RELACIÓN STOCK/CONSUMO 4.8 4.1 5.3

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.