MOLIENDA DE GRANOS OLEAGINOSOS, PRODUCCIÓN DE ACEITES, PELLETS Y EXPELLERS EN TONS. (CIFRAS PROV.)

2018 2017 2016
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2019

ENERO 2.496.522 282.559 0 4.753 316 0 0 490.964 117.309 0 1.835 32 0 0
FEBRERO 2.346.786 252.497 0 21.297 377 0 0 464.112 100.863 0 9.264 37 0 0
MARZO 2.901.255 342.187 0 19.001 236 0 0 583.518 145.652 0 6.724 23 0 0
TOTAL 2019 7.744.563 877.243 0 45.051 929 0 0 1.538.594 363.824 0 17.824 92 0 0

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2019

ENERO 1.781.382 110.718 0 3.219 265 0 0 59.792 504 0 0 0 0 0
FEBRERO 1.676.287 99.653 0 11.669 317 0 0 54.445 268 0 0 0 0 0
MARZO 2.143.426 140.378 0 10.497 199 0 0 50.974 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2019 3.547.493 210.370 0 12.552 582 0 0 109.827 771 0 0 0 0 0

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP