EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LEGUMBRES

En Miles de U$s . 2012-2015 . Ranking 2015

Descripcion Ppal Destino 2012 2013 2014 2015 Part /totales 2015 Var 2014/2015
Total legumbres
503.181 200.714 352.307 340.186 100,0% -3%
Poroto  comun  
351.725 111.400 279.673 252.602 74,3% -10%

Brasil 115.336 46.784 90.648 64.641 19,0% -29%

Venezuela 21.542 3.229 40.120 38.139 11,2% -5%

España 47.391 15.114 35.297 29.242 8,6% -17%
Garbanzos 
83.518 49.825 26.771 38.057 11,2% 42%

Paquistan 6.907 1.057 1.104 6.343 1,9% 474%

España 6.924 6.664 3.170 6.113 1,8% 93%

Italia 10.445 6.547 3.594 4.914 1,4% 37%


47.404 28.921 32.263 26.136 7,7% -19%
Arvejas  Brasil 13.467 23.355 15.194 11.335 3,3% -25%

Rusia 1.079 233 1.937 2.634 0,8% 36%

Senegal 1.745 322 678 2.286 0,7% 237%


7.919 4.767 6.079 19.398 5,7% 219%
Porotos de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek India 5.234 3.478 3.013 8.625 2,5% 186%

Turquia 55 172 613 2.992 0,9% 388%

Emiratos Arabes Unidos 1.209 180 0 1.965 0,6% -


2.831 1.944 4.920 1.807 0,5% -63%
Los demas Porotos  Turquia 1.052 49 2.938 1.116 0,3% -62%

Italia 985 424 1.128 443 0,1% -61%

Peru 117 117 0 88 0,0% -


1.427 1.436 917 1.028 0,3% 12%
Harina de legumbres  07.13 Chile 1.320 1.399 916 1.028 0,3% 12%

Alemania 78 0 0 0 0,0% -

Brasil 29 37 0 0 0,0% -
Arvejas congeladas
770 190 479 601 0,2% 26%

Brasil 465 158 430 577 0,2% 34%

Uruguay 179 28 47 20 0,0% -58%

Paraguay 4 3 2 4 0,0% 161%
Arvejas preparadas o conservadas  1.654 1.949 849 332 0,1% -61%

Uruguay 1.508 1.510 777 286 0,1% -63%

Paraguay 52 284 55 38 0,0% -31%

Bolivia 72 103 11 8 0,0% -25%
Lentejas
5.767 115 82 157 0,0% 91%

España 1.115 0 0 96 0,0% -

Uruguay 754 0 2 59 0,0% 2426%

Chile 857 5 4 1 0,0% -79%
Resto
165 167 275 68 0,0% -75%

Fuente: INDEC