ÁREA SEMABRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN ARGENTINA DESDE 2006/2007 A 2015/2016

AÑO AGRÍCOLA SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTOS
SEMBRADA EN HAS. COSECHADA EN HAS. ALG. BRUTO EN TNS. FIBRA EN TNS. ALG.BRUTO KG X HAS. FIBRA KA X HAS.
2006-2007 428.175 402.675 616.877 183.429 1.532 455
2007-2008 313.000 307.082 498.795 166.265 1.624 541
2008-2009 330.000 320.000 421.875 135.000 1.340 422
2009-2010 440.000 435.000 860.000 230.000 2.000 528
2010-2011 618.030 599.307 970.267 330.000 1.620 550
2011-2012 638.547 505.160 740.104 200.000 1.465 400
2012-2013 395.975 323.724 497.000 *170.000 1.540 530
2013-2014 *600.000 - - *320.000 - *540
2014-2015 *500.000 - - *240.000 - *460
2015-2016 *400.000 - - +190.000 - *480

Hasta 2012 - 2013 FUENTE: Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación
2013 - 2016 Fuente: Camara Algodonera Argentina s/información imagen satelital sobre provincia de Chaco, Stgo del Estero Santa Fé y Formosa