PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO DE FIBRA DE ALGODÓN EN TONELADAS |
||||
AÑO | PRODUCCIÓN | IMPORTACIÓN | CONSUMO | EXPORTACIÓN |
---|---|---|---|---|
1973 | 124.800 | 9.240 | 106.818 | 1.318 |
1974 | 127.300 | 8.565 | 113.284 | 8.658 |
1975 | 171.700 | 9.484 | 112.303 | 65.672 |
1976 | 139.500 | 3.342 | 117.283 | 50.346 |
1977 | 160.000 | 6.512 | 113.748 | 64.207 |
1978 | 220.000 | 3.411 | 102.267 | 147.047 |
1979 | 173.668 | 10.180 | 110.406 | 61.474 |
1980 | 145.379 | 8.328 | 92.326 | 86.034 |
1981 | 83.600 | 20.078 | 75.747 | 24.085 |
1982 | 151.500 | 12.454 | 89.039 | 69.552 |
1983 | 112.200 | 10.846 | 107.221 | 10.051 |
1984 | 179.900 | 8.081 | 113.556 | 55.209 |
1985 | 170.300 | 5.543 | 99.950 | 91.570 |
1986 | 120.000 | 30.933 | 125.556 | 10.595 |
1987 | 100.000 | 24.455 | 128.697 | 13.009 |
1988 | 280.000 | 1.992 | 127.084 | 134.120 |
1989 | 194.700 | 7.986 | 131.476 | 96.643 |
1990 | 277.000 | 7.786 | 130.900 | 141.675 |
1991 | 301.950 | 768 | 139.700 | 166.619 |
1992 | 250.000 | 522 | 131.523 | 80.706 |
1993 | 142.600 | 15.000 | 130.000 | 24.384 |
1994 | 235.000 | 4.642 | 115.000 | 124.080 |
1995 | 365.515 | 7.723 | 106.800 | 240.084 |
1996 | 455.000 | 4.302 | 105.000 | 342.357 |
1997 | 325.000 | 573 | 105.000 | 214.904 |
1998 | 311.000 | 6.203 | 95.000 | 177.025 |
1999 | 200.000 | 3.171 | 85.000 | 180.897 |
2000 | 134.000 | 7.795 | 85.000 | 53.637 |
2001 | 165.000 | 4.000 | 80.000 | 89.262 |
2002 | 70.000 | 24.507 | 85.000 | 18.355 |
2003 | 65.000 | 60.146 | 105.000 | 2.649 |
2004 | 120.000 | 30.850 | 120.000 | 9.081 |
2005 | 145.000 | 20.232 | 130.000 | 28.297 |
2006 | 140.000 | 44.856 | 150.000 | 2.161 |
2007 | 183.000 | 32.753 | 160.000 | 8.204 |
2008 | 166.000 | 37.490 | 170.000 | 1.330 |
2009 | 135.000 | 15.153 | 145.000 | 14.857 |
2010 | 230.000 | 14.298 | 175.000 | 63.102 |
2011 | 330.000 | 5.176 | 140.000 | 90.574 |
2012 | 200.000 | 7.516 | 140.000 | 76.868 |
2013 | 170.000 | 4.433 | 140.000 | 28.673 |
2014 | 320.000 | 3.149 | 120.000 | 82.740 |
2015 | 240.000 | 4.000 | 160.000 | 40.000 |
2016 | 190.000 | 3.000 | 140.000 | 55.000 |
Fuente: Indec y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina y Ministerio de Agricultura |