BUQUES CARGANDO DESDE EL 20-05-16 AL 27-05-16 |
||||||||
PUERTO | TRIGO | MAIZ | SOJA | HARINA Y PELLETS DE SOJA |
ACEITE DE SOJA |
PELLET GIRASOL | ACEITE DE GIRASOL |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA BLANCA | 20.000 | 17.500 | 263.489 | - | - | - | - | 300.989 |
LIMA | - | - | 45.000 | - | - | - | - | 45.000 |
NECOCHEA | - | - | 20.400 | - | - | 15.050 | - | 35.450 |
PARANA | - | - | 30.000 | - | - | - | - | 30.000 |
RAMALLO | - | - | 35.000 | - | - | - | - | 35.000 |
ROSARIO | 69.998 | 119.000 | - | 143.950 | - | - | - | 332.948 |
SAN LORENZO | 50.000 | 144.000 | 6.000 | 402.673 | 97.350 | 14.000 | 4.800 | 718.823 |
ZARATE | - | - | 46.200 | - | - | - | - | 46.200 |
TOTAL | 139.998 | 280.500 | 446.089 | 546.623 | 97.350 | 29.050 | 4.800 | 1.544.410 |
EN TONELADAS |
||||||||
BUQUES ANUNCIADOS DESDE EL 20-05-16 AL 27-05-16 |
||||||||
PUERTO | TRIGO | MAIZ | SOJA | HARINA Y PELLETS DE SOJA |
ACEITE DE SOJA |
PELLET GIRASOL | ACEITE DE GIRASOL |
TOTAL |
BAHIA BLANCA | 70.000 | 277.000 | 677.705 | 11.370 | - | - | - | 1.036.075 |
LIMA | - | - | 92.000 | - | - | - | - | 92.000 |
NECOCHEA | 15.750 | 78.612 | 888.228 | 17.005 | 8.500 | - | 23.700 | 1.031.795 |
PARANA | - | - | 84.000 | - | - | - | - | 84.000 |
RAMALLO | - | - | 70.000 | 16.500 | 15.300 | - | - | 101.800 |
ROSARIO | 174.100 | 751.000 | 139.750 | 228.400 | 39.500 | - | - | 1.332.750 |
SAN LORENZO | 247.000 | 1.681.366 | 134.000 | 1.977.356 | 218.350 | 63.250 | 2.950 | 4.324.272 |
SAN PEDRO | - | 15.000 | - | - | - | - | - | 15.000 |
V.CONSTITUCION | - | 29.000 | - | - | - | - | - | 29.000 |
ZARATE | - | - | 96.000 | - | - | - | - | 96.000 |
TOTAL | 506.850 | 2.831.978 | 2.181.683 | 2.250.631 | 281.650 | 63.250 | 26.650 | 8.142.692 |
EN TONELADAS |