CLASIFICACION DE ACOPIOS SEGÚN PRODUCTO INDUSTRIALIZADO

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y CAPACIDAD DE ACOPIO (EN TONELADAS)

  INDUSTRIAL ACEITERO INDUSTRIAL ARROCERO INDUSTRIAL BALANCEADOR INDUSTRIAL BIOCOMBUSTIBLES INDUSTRIAL CERVECERO INDUSTRIAL DESTILERÍA INDUSTRIAL MOLINERO INDUSTRIAL HARINA DE TRIGO INDUSTRIAL SELECCIONADOR
PROVINCIA Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos Toneladas Establecimientos
BUENOS AIRES 1.635.559 108 0 0 920.110 157 2.111 2 322.966 5 69.213 4 114.295 16 1.083.847 78 91.995 9
CATAMARCA 0 0 0 0 6.243 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 1
CHACO 12.905 4 1.180 1 30.000 4 600 1 0 0 0 0 0 0 31.401 1 0 0
CHUBUT 0 0 0 0 4.800 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABA 0 0 0 0 166.987 2 0 0 0 0 0 0 3.600 1 0 0 0 0
CORDOBA 1.515.882 60 1.550 1 918.060 119 80.440 3 0 0 51.960 3 48.638 9 483.182 40 1.377.932 36
CORRIENTES 0 0 313.007 21 2.575 2 0 0 2.010 1 0 0 4.900 2 0 0 0 0
ENTRE RIOS 238.055 28 389.273 40 689.266 69 58.640 2 0 0 0 0 6.500 2 216.974 15 0 0
FORMOSA 0 0 0 0 1.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUJUY 0 0 0 0 1.325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46.970 2 0 0
LA PAMPA 62.220 5 0 0 135.751 14 6.983 2 0 0 0 0 0 0 63.730 4 36.395 3
LA RIOJA 0 0 0 0 9.724 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENDOZA 540 1 0 0 12.161 6 0 0 0 0 0 0 11.060 4 0 0 0 0
MISIONES 825 1 2.000 1 6.627 9 0 0 0 0 0 0 960 1 0 0 0 0
NEUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTA  105.907 11 0 0 64.244 15 0 0 0 0 0 0 9.210 4 34.917 5 13.210 5
SAN JUAN 0 0 0 0 2.921 2 0 0 0 0 0 0 780 1 2.045 3 0 0
SAN LUIS 60.587 7 0 0 13.033 9 0 0 0 0 64.566 2 0 0 2.800 1 1.300 1
SANTA FE 4.339.214 59 191.769 12 1.448.814 112 2.098.464 7 92.080 1 163.400 2 59.890 12 331.316 23 79.989 5
SANTIAGO DEL ESTERO 256.334 2 0 0 258.904 4 239.890 1 0 0 0 0 0 0 7.400 1 1.681 1
TUCUMAN 30.373 2 0 0 64.343 5 0 0 2.350 1 32.000 1 2.000 1 124.790 5 820 1
TOTAL 8.258.401 288 898.779 76 4.757.388 535 2.487.128 18 419.406 8 381.139 12 261.833 53 2.429.372 178 1.604.143 62

 

Tipo Establecimientos Capacidad
Aceitero 288 8.258.401
Arrocero 76 898.779
Balanceador 535 4.757.388
Biocombustibles 18 2.487.128
Cervecero 8 419.406
Destilería 12 381.138
Molinero 53 261.833
Harina de Trigo 178 2.429.372
Seleccionador 62 1.604.143