ACOPIOS MAYO 2016

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN TONELADAS)

CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE INSTALACIONES

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA Y POR PARTIDO/DEPARTAMENTO

Provincias y Partidos Establecimientos Celda de Chapa Celda Semi-Subterranea Acopio En Celda Subterranea Acopio En Galpón Ferroviario Acopio En Silo De Chapa Acopio En Silo De Material Acopio En Otra Instalación Suma Total

BUENOS AIRES

1.638

2.955.749

1.608.864

551.902

555.091

11.984.782

2.456.463

1.009.774

21.122.625

25 DE MAYO 28 20.840 37.500 0 3.400 172.747 2.400 1.305 238.192
9 DE JULIO 38 40.100 15.700 0 19.280 248.612 0 603 324.295
ADOLFO ALSINA 24 34.505 5.400 0 35.260 116.840 8.400 4.100 204.505
ADOLFO GONZALES CHAVES 15 11.310 0 0 4.000 54.804 5.730 3.168 79.012
ALBERTI 18 38.350 30 0 3.000 132.312 5.500 1.700 180.892
ALMIRANTE BROWN 4 0 0 0 0 15.800 6.930 1.450 24.180
ARRECIFES 18 12.627 5.000 0 225 143.466 4.457 772 166.547
AVELLANEDA 4 0 0 0 0 0 37.850 7.001 44.851
AYACUCHO 4 300 5.000 0 0 17.020 0 900 23.220
AZUL 23 23.050 9.000 0 24.700 193.600 11.420 14.240 276.010
BAHIA BLANCA 38 102.627 318.500 178.000 3.160 266.285 554.282 113.426 1.536.280
BALCARCE 24 15.298 0 0 34.055 218.109 15.045 29.760 312.267
BARADERO 15 2.460 42.880 0 0 94.160 20.400 3.700 163.600
BARTOLOME MITRE 7 6.700 0 0 0 128.150 0 180 135.030
BENITO JUAREZ 18 43.250 35.000 0 11.700 86.800 0 13.655 190.405
BERISSO 1 0 0 0 0 450 80 0 530
BOLIVAR 23 23.650 6.000 0 6.000 136.892 0 3.640 176.182
BRAGADO 25 41.200 24.000 0 1.300 303.727 1.750 0 371.977
BRANDSEN 7 370 0 0 0 10.306 0 280 10.956
CAMPANA 3 70.000 0 0 0 5.470 0 0 75.470
CAÑUELAS 9 0 99.000 0 0 42.315 54.354 35 195.704
CAPITAN SARMIENTO 7 0 28.000 0 0 54.226 0 0 82.226
CARLOS CASARES 18 53.780 0 0 1.000 118.618 2.450 2.760 178.608
CARLOS TEJEDOR 5 0 0 0 0 39.090 0 3.245 42.335
CARMEN DE ARECO 20 18.500 0 0 0 69.192 0 2.650 90.342
CASTELLI 2 0 0 0 0 3.040 0 240 3.280
CHACABUCO 43 161.530 0 4.800 5.500 390.448 113.855 1.410 677.543
CHASCOMUS 8 4.203 0 0 0 34.764 8.000 19.880 66.847
CHIVILCOY 37 34.652 49.200 0 18.000 360.607 58.430 5.290 526.179
COLON 14 24.500 0 0 4.000 187.816 6.000 2.530 224.846
CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES 1 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000
CORONEL DORREGO 22 16.400 0 0 0 206.110 9.010 45.320 276.840
CORONEL PRINGLES 24 18.100 0 0 4.312 82.648 3.200 32.250 140.510
CORONEL SUAREZ 30 32.637 0 0 30.600 135.268 32.030 13.180 243.715
DAIREAUX 23 219.400 0 0 1.600 130.984 0 18.164 370.148
DOLORES 2 0 0 0 0 2.060 0 900 2.960
ESCOBAR 1 0 0 0 0 80 0 20 100
ESTEBAN ECHEVERRIA 1 0 0 0 0 428 0 0 428
EXALTACION DE LA CRUZ 18 8.400 0 0 0 110.688 25.740 5.325 150.153
FLORENCIO VARELA 3 0 0 0 0 2.100 0 9.150 11.250
FLORENTINO AMEGHINO 7 5.000 0 0 6.500 20.474 0 800 32.774
GENERAL ALVARADO 8 0 11.000 0 15.700 118.110 0 6.580 151.390
GENERAL ALVEAR 3 0 0 0 0 1.300 800 0 2.100
GENERAL ARENALES 20 100.921 5.000 6.000 12.600 205.765 15.560 450 346.296
GENERAL BELGRANO 11 2.040 0 0 0 32.620 80 690 35.430
GENERAL JUAN MADARIAGA 5 0 0 0 0 15.515 0 400 15.915
GENERAL LAMADRID 11 15.080 0 0 0 35.500 4.000 40 54.620
GENERAL LAS HERAS 6 0 0 0 0 4.790 150 100 5.040
GENERAL LAVALLE 1 0 0 0 0 560 0 0 560
GENERAL PAZ 4 300 0 0 0 9.227 0 100 9.627
GENERAL PINTO 8 10.900 2.500 0 20.500 54.305 12.500 11.200 111.905
GENERAL PUEYRREDON 9 1.850 0 0 0 40.812 16.907 140 59.709
GENERAL RODRIGUEZ 4 0 0 0 0 16.732 0 0 16.732
GENERAL VIAMONTE 10 10.500 1.500 0 27.000 117.609 5.410 6.580 168.599
GENERAL VILLEGAS 23 170.701 0 0 14.610 189.127 2.634 1.790 378.862
GUAMINI 16 6.120 0 0 10.950 102.828 0 4.000 123.898
HIPOLITO YRIGOYEN 7 7.380 0 0 2.000 36.292 0 100 45.772
JUNIN 37 161.400 18.800 0 7.450 115.583 245.960 40.484 589.677
LA MATANZA 5 0 8.500 0 0 13.400 47.820 6.900 76.620
LA PLATA 16 0 0 0 0 50.131 8.375 1.157 59.663
LANUS 1 0 0 0 0 16.000 0 20.000 36.000
LAPRIDA 6 6.857 0 0 4.500 14.993 0 2.256 28.606
LAS FLORES 3 2.800 0 0 0 14.992 400 0 18.192
LEANDRO N ALEM 12 65.096 0 0 17.840 66.090 1.120 5.990 156.136
LINCOLN 19 130.260 0 0 16.000 167.917 4.250 1.295 319.722
LOBERIA 26 15.900 0 0 14.884 224.187 4.800 2.100 261.871
LOBOS 20 21.880 0 0 1.700 40.660 3.000 7.935 75.175
LOMAS DE ZAMORA 3 0 0 0 0 2.000 8.226 4.500 14.726
LUJAN 11 20.000 0 0 0 49.305 18.000 276 87.581
MAGDALENA 3 0 0 0 0 2.280 2.000 0 4.280
MAIPU 5 420 0 0 0 26.016 0 2 26.438
MALVINAS ARGENTINAS 3 0 0 0 0 19.600 0 3.000 22.600
MAR CHIQUITA 8 420 0 0 0 16.333 0 5.020 21.773
MARCOS PAZ 4 0 0 0 0 6.658 0 2.000 8.658
MERCEDES 16 4.185 0 0 8.000 47.013 12.600 12 71.810
MONTE 7 0 0 0 0 146.317 0 0 146.317
MORENO 1 0 0 0 0 275 0 0 275
NAVARRO 10 2.800 0 0 0 55.375 6.950 25.800 90.925
NECOCHEA 60 224.184 51.520 255.000 9.350 646.652 282.580 66.200 1.535.486
OLAVARRIA 15 0 0 0 0 141.018 49.627 1.846 192.491
PATAGONES 10 700 6.200 0 3.070 61.836 0 0 71.806
PEHUAJO 26 34.540 106.903 0 30.400 176.293 30.600 9.345 388.081
PELLEGRINI 6 2.000 0 0 7.480 19.130 0 4.200 32.810
PERGAMINO 63 166.460 67.551 1 8.601 469.752 47.097 22.439 781.901
PILAR 7 1 5.001 1 1 112.587 16.001 1 133.593
PUAN 21 25.840 0 6.840 12.340 168.778 0 5.400 219.198
PUNTA INDIO 2 0 0 0 0 4.900 0 200 5.100
QUILMES 1 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500
RAMALLO 18 42.900 406.000 0 0 158.901 34.280 27.700 669.781
RAUCH 5 1.570 0 0 0 64.574 2.800 480 69.424
RIVADAVIA 20 110.165 11.000 0 3.490 121.782 5.000 10.736 262.173
ROJAS 27 60.978 112.929 17.260 9.783 292.606 46.856 6.528 546.940
ROQUE PEREZ 16 25.620 0 0 0 117.308 9.600 4.570 157.098
SAAVEDRA 23 7.100 0 0 23.450 242.715 16.470 1.700 291.435
SALADILLO 14 10.000 0 0 0 164.366 21.000 356 195.722
SALLIQUELO 5 24.300 0 0 0 27.092 0 0 51.392
SALTO 33 29.166 0 0 4.000 441.972 1.090 2.098 478.326
SAN ANDRES DE GILES 16 34.000 0 0 0 119.694 0 11.000 164.694
SAN ANTONIO DE ARECO 15 9.754 4.400 0 0 104.908 0 6.300 125.362
SAN CAYETANO 21 21.798 0 0 10.000 57.949 1.100 2.316 93.163
SAN FERNANDO 1 0 0 0 0 0 0 81 81
SAN NICOLAS 11 15.800 0 0 1.600 92.032 82.500 6.800 198.732
SAN PEDRO 14 16.600 12.000 84.000 800 96.245 47.183 15.500 272.328
SAN VICENTE 3 0 0 0 0 1.540 0 0 1.540
SUIPACHA 5 38.500 0 0 0 30.080 0 0 68.580
TANDIL 42 1.750 16.000 0 25.200 397.669 500 1.680 442.799
TAPALQUE 4 180 400 0 0 550 0 2.000 3.130
TIGRE 2 0 0 0 0 0 0 6.600 6.600
TORDILLO 1 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000
TORNQUIST 10 7.000 0 0 0 39.075 3.000 445 49.520
TRENQUE LAUQUEN 34 8.120 0 0 9.200 156.778 18.000 200.720 392.818
TRES ARROYOS 63 16.450 80.000 0 5.000 930.060 277.744 27.955 1.337.209
TRES DE FEBRERO 1 0 0 0 0 117 0 0 117
TRES LOMAS 2 51.400 0 0 0 5.150 0 0 56.550
VICENTE LOPEZ 1 36 0 0 0 20 380 18 454
VILLARINO 11 600 1.450 0 0 23.600 0 8.834 34.484
ZARATE 15 125.188 0 0 0 75.330 54.200 31.800 286.518

CATAMARCA

6

0

0

0

0

7.196

7.761

3.900

18.857

EL ALTO 1 0 0 0 0 0 7.000 0 7.000
LA PAZ 2 0 0 0 0 6.603 0 400 7.003
SANTA ROSA 2 0 0 0 0 133 400 3.500 4.033
VALLE VIEJO 1 0 0 0 0 460 361 0 821

CHACO

94

123.378

0

4.000

7.290

236.041

387.163

288.277

1.046.149

12 DE OCTUBRE 13 3.582 0 0 4.000 45.720 0 55.808 109.110
1º DE MAYO 2 0 0 0 0 120 0 2.068 2.188
2 DE ABRIL 2 0 0 0 0 3.000 0 1.650 4.650
9 DE JULIO 7 1.500 0 0 0 9.750 150 10.300 21.700
ALMIRANTE BROWN 4 25.618 0 0 0 15.250 0 26.200 67.068
BERMEJO 5 0 0 0 0 18.640 4.000 2.800 25.440
CHACABUCO 10 60.000 0 0 0 30.332 102.500 2.001 194.833
COMANDANTE FERNANDEZ 9 10.400 0 0 0 15.490 1.950 11.200 39.040
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2 2 0 0 0 0 0 500 502
GENERAL BELGRANO 4 4.501 0 0 0 15.391 2.400 1.130 23.422
GENERAL DONOVAN 1 320 0 0 0 320 0 150 790
INDEPENDENCIA 5 6.105 0 0 0 24.260 0 76.400 106.765
LIBERTAD 1 0 0 0 0 0 0 80 80
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 5 0 0 0 0 5.310 60 0 5.370
MAIPU 2 0 0 0 3.200 2.000 0 0 5.200
MAYOR LUIS J FONTANA 6 11.350 0 0 0 9.220 0 0 20.570
O HIGGINS 3 0 0 4.000 0 2.800 0 4.110 10.910
PRESIDENCIA DE LA PLAZA 1 0 0 0 0 80 0 0 80
QUITILIPI 1 0 0 0 0 200 0 2.000 2.200
SAN FERNANDO 10 0 0 0 90 37.998 276.103 91.480 405.671
TAPENAGA 1 0 0 0 0 160 0 400 560

CHUBUT

8

0

0

0

0

5.238

0

12.000

17.238

CUSHAMEN 2 0 0 0 0 50 0 10.000 10.050
FUTALEUFU 3 0 0 0 0 280 0 2.000 2.280
GAIMAN 3 0 0 0 0 4.908 0 0 4.908

CIUDAD AUTONOMA
BUENOS AIRES

14

11.015

0

0

2.000

203.768

170.300

7.025

394.108

CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 14 11.015 0 0 2.000 203.768 170.300 7.025 394.108

CORDOBA

755

2.218.101

2.032.507

107.890

135.415

3.460.363

566.707

649.265

9.170.248

CALAMUCHITA 8 8.460 11.000 0 0 29.947 54 3.680 53.141
CAPITAL 12 25.480 0 0 400 9.838 55.150 2.690 93.558
COLON 23 66.880 0 0 2.000 63.838 3.400 56.232 192.350
CRUZ DEL EJE 1 0 0 0 0 500 0 0 500
GENERAL ROCA 20 34.568 0 0 3.500 111.000 72.000 7.780 228.848
GENERAL SAN MARTIN 50 124.620 20.000 0 9.000 248.853 22.875 61.772 487.120
ISCHILIN 5 1.200 0 0 0 9.841 0 0 11.041
JUAREZ CELMAN 62 834.926 1.238.959 120 4.220 293.645 10.790 140.800 2.523.460
MARCOS JUAREZ 91 119.867 126.929 98.770 10.880 646.692 62.262 71.211 1.136.611
PRESIDENTE ROQUE SAENZ 20 35.650 0 0 2.800 140.578 107.000 31.442 317.470
PUNILLA 3 0 0 0 0 2.090 0 0 2.090
RIO CUARTO 99 396.537 98.936 0 29.700 330.729 46.874 72.299 975.075
RIO PRIMERO 29 119.764 7.350 0 0 225.261 4.800 17.136 374.311
RIO SECO 3 0 20 0 0 1.140 0 0 1.160
RIO SEGUNDO 73 124.156 13.080 0 6.920 338.574 81.042 21.574 585.346
SAN JUSTO 55 63.980 107.432 0 4.750 266.487 26.530 34.110 503.289
SANTA MARIA 20 17.930 0 0 1.300 39.317 4.380 10.308 73.235
SOBREMONTE 1 0 0 0 0 0 0 200 200
TERCERO ARRIBA 73 107.971 380.500 0 27.740 254.465 22.260 67.625 860.561
TOTORAL 16 10.484 2.000 0 0 73.664 0 19.870 106.018
TULUMBA 1 0 0 0 0 200 0 2.000 2.200
UNION 90 125.628 26.301 9.000 32.205 373.704 47.290 28.536 642.664

CORRIENTES

68

7.343

3.800

0

3.010

305.660

7.540

69.285

396.638

BELLA VISTA 1 0 0 0 0 720 0 300 1.020
BERON DE ASTRADA 1 0 0 0 0 8.250 0 0 8.250
CAPITAL 8 0 0 0 450 5.143 500 4.620 10.713
CONCEPCION 4 2.100 0 0 0 2.300 0 60 4.460
CURUZU CUATIA 4 0 0 0 0 72.103 0 0 72.103
EMPEDRADO 4 0 0 0 0 195 0 750 945
ESQUINA 2 0 0 0 0 60 0 2.000 2.060
GENERAL PAZ 3 3 2.000 0 0 2.401 0 4.770 9.174
GOYA 4 100 1.800 0 0 45 0 3.075 5.020
ITATI 2 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000
ITUZAINGO 2 0 0 0 0 0 0 890 890
LAVALLE 2 5.000 0 0 0 7.100 0 0 12.100
MERCEDES 6 0 0 0 2.500 97.520 0 10.620 110.640
MONTE CASEROS 2 0 0 0 0 10.190 0 3.460 13.650
PASO DE LOS LIBRES 8 0 0 0 0 89.120 7.040 4.900 101.060
SALADAS 1 0 0 0 60 40 0 0 100
SAN LUIS DEL PALMAR 2 0 0 0 0 360 0 180 540
SAN MARTIN 1 0 0 0 0 9.000 0 0 9.000
SAN MIGUEL 1 0 0 0 0 0 0 200 200
SAN ROQUE 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
SANTO TOME 9 140 0 0 0 1.113 0 8.460 9.713

ENTRE RIOS

302

242.469

68.830

0

65.558

2.591.205

100.441

95.185

3.163.688

COLON 11 8.200 0 0 19.000 61.534 0 6.682 95.416
CONCORDIA 7 6.900 0 0 10.600 26.165 0 7.613 51.278
DIAMANTE 32 30 5.725 0 0 277.576 19.000 200 302.531
FEDERACION 9 0 0 0 0 39.860 0 15.020 54.880
FEDERAL 7 100 0 0 0 10.926 0 290 11.316
FELICIANO 1 0 0 0 0 460 0 0 460
GUALEGUAY 15 0 0 0 0 179.120 0 4.344 183.464
GUALEGUAYCHU 24 56.327 11.000 0 2.500 180.205 145 1.810 251.987
ISLAS DEL IBICUY 2 100.000 0 0 0 0 100 0 100.100
LA PAZ 15 1.660 25.600 0 0 91.528 0 3.680 122.468
NOGOYA 22 9.400 4.000 0 0 167.219 9.000 1.135 190.754
PARANA 73 44.355 680 0 0 622.471 15.490 4.351 687.347
SAN SALVADOR 18 1.675 0 0 23.158 167.173 276 15.430 207.712
TALA 9 0 1.000 0 0 67.373 240 100 68.713
URUGUAY 23 13.065 25 0 0 312.740 56.040 10.700 392.570
VICTORIA 15 7 20.800 0 0 193.042 0 6.020 219.869
VILLAGUAY 19 750 0 0 10.300 193.813 150 17.810 222.823

FORMOSA

13

0

0

0

0

2.750

2.400

21.080

26.230

FORMOSA 1 0 0 0 0 800 0 0 800
LAISHI 2 0 0 0 0 150 0 200 350
PATIÑO 2 0 0 0 0 0 0 600 600
PILAGAS 1 0 0 0 0 0 0 10 10
PILCOMAYO 1 0 0 0 0 0 0 100 100
PIRANE 6 0 0 0 0 1.800 2.400 20.170 24.370

JUJUY

6

1.750

4.000

0

0

22.340

2.620

31.200

61.910

EL CARMEN 5 1.750 4.000 0 0 22.075 2.620 31.200 61.645
SAN ANTONIO 1 0 0 0 0 265 0 0 265

LA PAMPA

121

156.730

28.001

0

127.367

515.110

180.270

30.766

1.038.244

ATREUCO 11 10.150 0 0 13.800 67.790 0 5.400 97.140
CALEU CALEU 1 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000
CAPITAL 9 8.100 3.000 0 10.600 26.410 4.100 4.000 56.210
CATRILO 17 39.100 1 0 6.800 89.305 0 2.160 137.366
CHAPALEUFU 7 39.000 0 0 12.090 61.980 0 375 113.445
CONHELO 12 15.900 0 0 12.500 41.807 7.900 0 78.107
GUATRACHE 13 0 18.000 0 0 27.325 26.960 1.298 73.583
HUCAL 6 0 0 0 0 26.838 12.380 0 39.218
LOVENTUE 2 0 0 0 0 1.070 0 0 1.070
MARACO 12 3.700 0 0 0 45.820 118.050 4.743 172.313
QUEMU QUEMU 13 6.780 0 0 35.000 45.244 6.000 7.060 100.084
RANCUL 2 5.000 0 0 1.500 7.710 0 0 14.210
REALICO 11 29.000 7.000 0 29.850 66.191 4.880 3.610 140.531
TRENEL 4 0 0 0 5.227 5.420 0 2.120 12.767
UTRACAN 1 0 0 0 0 1.200 0 0 1.200

LA RIOJA

6

0

0

0

0

17.944

0

2.200

20.144

CAPITAL 1 0 0 0 0 390 0 2.200 2.590
CHILECITO 3 0 0 0 0 12.724 0 0 12.724
ROSARIO VERA PEÑALOZA 2 0 0 0 0 4.830 0 0 4.830

MENDOZA

31

9.001

421

151

1

45.502

1.431

10.230

66.737

CAPITAL 3 0 0 0 0 440 460 1.200 2.100
GENERAL ALVEAR 1 0 0 0 0 0 0 250 250
GODOY CRUZ 1 0 0 0 0 1.000 0 3.000 4.000
GUAYMALLEN 5 0 0 150 0 3.266 0 600 4.016
JUNIN 2 1 1 1 1 2.681 360 10 3.055
LAS HERAS 2 0 0 0 0 1.165 0 0 1.165
MAIPU 8 6.600 420 0 0 16.440 70 4.920 28.450
SAN CARLOS 1 0 0 0 0 0 1 0 1
SAN MARTIN 5 2.400 0 0 0 19.540 0 80 22.020
SAN RAFAEL 1 0 0 0 0 530 500 120 1.150
TUNUYAN 1 0 0 0 0 440 40 0 480
TUPUNGATO 1 0 0 0 0 0 0 50 50

MISIONES

36

2.491

187

9

350

11.038

3.520

14.918

32.513

25 DE MAYO 1 0 187 0 0 600 0 38 825
APOSTOLES 2 0 0 0 0 2.592 0 2.000 4.592
CAINGUAS 2 0 0 9 0 720 0 60 789
CANDELARIA 3 0 0 0 0 710 0 720 1.430
CAPITAL 6 480 0 0 0 2.380 0 2.304 5.164
CONCEPCION 1 0 0 0 0 0 250 2.400 2.650
EL DORADO 3 0 0 0 0 30 2.070 0 2.100
GUARANI 2 0 0 0 0 1.350 0 20 1.370
IGUAZU 1 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
LEANDRO N ALEM 3 2.000 0 0 350 2.040 0 320 4.710
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 1 0 0 0 0 380 0 250 630
MONTECARLO 2 0 0 0 0 0 860 0 860
OBERA 6 0 0 0 0 225 300 2.170 2.695
SAN JAVIER 2 0 0 0 0 0 40 336 376
SAN PEDRO 1 11 0 0 0 11 0 300 322

NEUQUEN

3

0

0

0

0

2.090

0

60

2.150

CONFLUENCIA 2 0 0 0 0 1.250 0 0 1.250
PICUNCHES 1 0 0 0 0 840 0 60 900

RIO NEGRO

7

0

0

0

0

1.592

30

688

2.310

ADOLFO ALSINA 1 0 0 0 0 630 0 0 630
AVELLANEDA 1 0 0 0 0 0 0 120 120
BARILOCHE 1 0 0 0 0 202 0 508 710
GENERAL ROCA 3 0 0 0 0 700 30 0 730
PILCANIYEU 1 0 0 0 0 60 0 60 120

SALTA

88

54.759

884

42.095

303

218.329

32.320

238.465

587.155

ANTA 11 7.429 0 0 0 149.266 19.614 148.754 325.063
CAPITAL 8 1.780 660 0 0 26.857 5.000 2.380 36.677
CERRILLOS 6 280 0 0 0 6.004 45 510 6.839
CHICOANA 3 0 0 0 0 4.550 0 1.000 5.550
GENERAL GÜEMES 7 720 5 0 3 1.522 0 6.592 8.842
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 23 31.350 18 0 300 3.800 660 33.904 70.032
LA CALDERA 1 0 0 0 0 900 0 0 900
METAN 11 10.000 180 7.000 0 10.510 500 16.900 45.090
ORAN 3 1.000 6 0 0 0 6.200 10.000 17.206
RIVADAVIA 1 0 0 0 0 120 300 100 520
ROSARIO DE LA FRONTERA 8 2.200 0 35.095 0 8.600 1 15.235 61.131
ROSARIO DE LERMA 6 0 15 0 0 6.200 0 3.090 9.305

SAN JUAN

9

59

0

0

0

5.481

1.105

780

7.425

25 DE MAYO 2 0 0 0 0 3.463 0 0 3.463
ALBARDON 1 0 0 0 0 0 500 0 500
ANGACO 1 0 0 0 0 140 0 0 140
CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0 780 780
POCITO 3 59 0 0 0 1.313 0 0 1.372
SANTA LUCIA 1 0 0 0 0 565 605 0 1.170

SAN LUIS

29

6.118

600

600

0

104.683

18.800

2.052

132.853

AYACUCHO 2 600 0 0 0 460 0 1.800 2.860
CHACABUCO 2 0 0 0 0 550 0 212 762
CORONEL PRINGLES 2 100 0 0 0 2.100 0 0 2.200
GENERAL PEDERNERA 18 3.918 0 0 0 91.023 17.800 40 112.781
GOBERNADOR DUPUY 2 0 0 0 0 3.650 0 0 3.650
LA CAPITAL 3 1.500 600 600 0 6.900 1.000 0 10.600

SANTA FE

855

3.806.184

8.442.131

410.908

180.058

6.743.893

1.642.667

1.435.781

22.661.622

9 DE JULIO 4 800 0 0 0 19.056 0 41.800 61.656
BELGRANO 30 57.245 76.062 26.796 14.448 376.018 6.590 2.000 559.159
CASEROS 102 211.714 244.179 0 39.950 747.334 26.904 43.093 1.313.174
CASTELLANOS 52 35.590 104.800 0 3.500 464.578 3.100 42.164 653.732
CONSTITUCION 66 49.033 55.021 150.000 19.637 470.841 98.200 68.819 911.551
GARAY 4 0 0 0 0 3.270 0 6.860 10.130
GENERAL LOPEZ 139 166.773 50.152 0 61.057 1.124.540 81.832 41.408 1.525.762
GENERAL OBLIGADO 29 130.590 101.615 0 90 92.755 133.835 55.607 514.492
IRIONDO 51 80.134 58.436 28.000 12.260 400.947 3.863 8.162 591.802
LA CAPITAL 28 29.394 0 0 0 51.465 5.371 3.190 89.420
LAS COLONIAS 47 32.712 21.000 0 400 309.851 5.270 64.835 434.068
ROSARIO 79 1.170.952 716.588 196.112 4.000 524.340 587.901 177.641 3.377.534
SAN CRISTOBAL 15 4.620 4.714 0 1.555 97.349 100 1.651 109.989
SAN JAVIER 12 1.117 0 0 0 123.021 200 11.188 135.526
SAN JERONIMO 43 84.266 30.070 0 700 398.040 11.400 17.236 541.712
SAN JUSTO 22 9.700 0 0 0 130.703 0 54.809 195.212
SAN LORENZO 69 1.615.148 6.641.643 0 5.600 957.707 636.165 766.425 10.622.688
SAN MARTIN 49 118.250 337.851 10.000 16.411 434.659 41.876 14.420 973.467
VERA 14 8.146 0 0 450 17.419 60 14.473 40.548

SANTIAGO DEL ESTERO

33

374.675

1.930

0

30

170.218

120.695

165.657

833.205

ALBERDI 2 835 0 0 0 0 0 0 835
AVELLANEDA 1 307 0 0 0 0 0 770 1.077
BANDA 3 0 1.180 0 0 147 0 1.761 3.088
BELGRANO 6 59.700 0 0 0 65.380 0 113.000 238.080
CHOYA 2 150.000 0 0 0 11.145 79.445 160 240.750
COPO 1 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000
JIMENEZ 2 600 750 0 0 0 8.700 0 10.050
JUAN F IBARRA 3 1.500 0 0 0 410 1.800 1.500 5.210
MORENO 6 1.733 0 0 0 22.832 0 2.730 27.295
RIVADAVIA 1 0 0 0 0 4.000 30.000 0 34.000
ROBLES 6 160.000 0 0 30 66.304 750 3.736 230.820

TUCUMAN

27

146.840

56.600

0

0

283.878

51.023

27.460

565.801

BURRUYACU 5 0 0 0 0 16.032 4.960 6.000 26.992
CAPITAL 1 0 0 0 0 820 0 0 820
CRUZ ALTA 8 146.240 50.000 0 0 234.697 25.023 360 456.320
GRANEROS 2 0 0 0 0 6.270 0 0 6.270
LA COCHA 3 600 6.600 0 0 9.750 0 0 16.950
LULES 4 0 0 0 0 12.476 21.000 20.600 54.076
MONTEROS 1 0 0 0 0 2.350 0 0 2.350
TAFI VIEJO 1 0 0 0 0 1.150 0 0 1.150
TRANCAS 2 0 0 0 0 333 40 500 873

SUMA TOTAL

4.149

10.116.662

12.248.755

1.117.555

1.076.473

26.939.101

5.753.256

4.116.048

61.367.850

Elaborado en base a datos aportados por el REGISTRO UNICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA (RUCA)