CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (EN TONELADAS)

CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE INSTALACIONES

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA (MAYO 2016)

Tipo de Instalación REGION CENTRO
SANTA FE BUENOS AIRES CORDOBA LA PAMPA C.A.B.A TOTAL
Celda De Chapa 3.806.184 2.955.749 2.218.101 156.730 11.015 9.147.779
Celda Semi-Subterranea 8.442.131 1.608.864 2.032.507 28.001 0 12.111.503
Celda Subterranea 410.908 551.902 107.890 0 0 1.070.700
Galpón Ferroviario 180.058 555.091 135.415 127.367 2.000 999.931
Silo De Chapa 6.743.893 11.984.782 3.460.363 515.110 203.768 22.907.916
Silo De Material 1.642.667 2.456.463 566.707 180.270 170.300 5.016.407
Otra Instalación 1.435.781 1.009.774 649.265 30.766 7.025 3.132.611

Total

22.661.622

21.122.625

9.170.248

1.038.244

394.108

54.386.847

 

Tipo de Instalación LITORAL
ENTRE RIOS CORRIENTES TOTAL
Celda De Chapa 242.469 7.343 249.812
Celda Semi-Subterranea 68.830 3.800 72.630
Celda Subterranea 0 0 0
Galpón Ferroviario 65.558 3.010 68.568
Silo De Chapa 2.591.205 305.660 2.896.865
Silo De Material 100.441 7.540 107.981
Otra Instalación 95.185 69.285 164.470

Total

3.163.688

396.638

3.560.326

 

Tipo de Instalación REGIÓN NOA
SGO. DEL ESTERO SALTA TUCUMAN JUJUY LA RIOJA CATAMARCA TOTAL
Celda De Chapa 374.675 54.759 146.840 1.750 0 0 578.024
Celda Semi-Subterranea 1.930 884 56.600 4.000 0 0 63.414
Celda Subterranea 0 42.095 0 0 0 0 42.095
Galpón Ferroviario 30 303 0 0 0 0 333
Silo De Chapa 170.218 218.329 283.878 22.340 17.944 7.196 719.905
Silo De Material 120.695 32.320 51.023 2.620 0 7.761 214.419
Otra Instalación 165.657 238.465 27.460 31.200 2.200 3.900 468.882

Total

833.205

587.155

565.801

61.910

20.144

18.857

2.087.072

 

Tipo de Instalación REGIÓN NEA
CHACO MISIONES FORMOSA TOTAL
Celda De Chapa 123.378 2.491 0 125.869
Celda Semi-Subterranea 0 187 0 187
Celda Subterranea 4.000 9 0 4.009
Galpón Ferroviario 7.290 350 0 7.640
Silo De Chapa 236.041 11.038 2.750 249.829
Silo De Material 387.163 3.520 2.400 393.083
Otra Instalación 288.277 14.918 21.080 324.275

Total

1.046.149

32.513

26.230

1.104.892

 

Tipo de Instalación CUYO
SAN LUIS MENDOZA SAN JUAN TOTAL
Celda De Chapa 6.118 9.001 59 15.178
Celda Semi-Subterranea 600 421 0 1.021
Celda Subterranea 600 151 0 751
Galpón Ferroviario 0 1 0 1
Silo De Chapa 104.683 45.502 5.481 155.666
Silo De Material 18.800 1.431 1.105 21.336
Otra Instalación 2.052 10.230 780 13.062

Total

132.853

66.737

7.425

207.015

 

Tipo de Instalación REGIÓN PAMPEANA SUR
CHUBUT RIO NEGRO NEUQUEN TOTAL
Celda De Chapa 0 0 0 0
Celda Semi-Subterranea 0 0 0 0
Celda Subterranea 0 0 0 0
Galpón Ferroviario 0 0 0 0
Silo De Chapa 5.238 1.592 2.090 8.920
Silo De Material 0 30 0 30
Otra Instalación 12.000 688 60 12.748

Total

17.238

2.310

2.150

21.698

Elaborado en base a datos aportados por el REGISTRO UNICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA (RUCA)