FERROCARRILES DE CARGA - AÑO 2015

MES CONCEPTO FERROSUR ROCA S.A. FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. TRENES ARGENTINOS CyL BELGRANO TRENES ARGENTINOS CyL URQUIZA TRENES ARGENTINOS CyL SAN MARTÍN
ENERO Toneladas 407.873 189.000 480.254 59.934 6.520 171.673
Dist. Media (Km.) 360 455 449 957 658 610
Ton.Km 146.856.575 85.905.215 215.398.843 57.364.198 4.292.764 104.721.104
Ingresos (en miles) 57.697 30.388 64.311 12.011 1.534 37.124
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,3929 0,3537 0,2986 0,2094 0,3574 0,3545
FEBRERO Toneladas 367.444 147.000 480.554 56.600 10.380 105.296
Dist. Media (Km.) 378 456 459 801 580 744
Ton.Km 139.021.926 67.055.739 220.391.643 45.313.580 6.018.146 78.328.823
Ingresos (en miles) 56.559 22.309 65.816 11.115 2.278 24.998
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4068 0,3327 0,2986 0,2453 0,3784 0,3191
MARZO Toneladas 413.233 253.000 410.270 47.890 17.462 142.116
Dist. Media (Km.) 375 378 456 765 596 649
Ton.Km 154.822.479 95.640.856 187.114.624 36.643.485 10.400.744 92.224.117
Ingresos (en miles) 64.620 42.318 58.067 8.960 3.668 33.425
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4174 0,4425 0,3103 0,2445 0,3527 0,3624
ABRIL Toneladas 436.717 323.000 622.433 64.500 19.232 123.582
Dist. Media (Km.) 371 394 378 682 620 681
Ton.Km 162.195.715 127.270.098 235.248.221 43.977.310 11.922.303 84.176.220
Ingresos (en miles) 68.548 68.897 89.495 18.757 4.351 31.896
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4226 0,5413 0,3804 0,4265 0,3650 0,3789
MAYO Toneladas 464.904 373.000 599.033 80.406 15.064 135.887
Dist. Media (Km.) 369 404 364 728 649 714
Ton.Km 171.368.756 150.824.912 217.762.482 58.556.878 9.770.881 97.042.333
Ingresos (en miles) 77.163 88.985 91.517 25.036 3.582 39.697
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4503 0,5900 0,4203 0,4275 0,3666 0,4091
JUNIO Toneladas 439.128 367.000 676.463 81.381 9.478 143.908
Dist. Media (Km.) 357 371 410 739 666 701
Ton.Km 156.716.140 136.044.663 277.257.065 60.158.383 6.314.853 100.860.600
Ingresos (en miles) 71.216 82.055 114.500 25.601 2.216 41.213
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4544 0,6031 0,4130 0,4256 0,3509 0,4086
JULIO Toneladas 462.630 377.000 735.874 75.502 7.437 155.557
Dist. Media (Km.) 356 413 417 780 617 664
Ton.Km 164.648.653 155.840.037 306.641.748 58.858.487 4.587.116 103.346.549
Ingresos (en miles) 73.852 85.126 111.005 25.870 1.336 42.667
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4485 0,5462 0,3620 0,4395 0,2912 0,4129
AGOSTO Toneladas 427.407 320.000 683.902 66.330 0 128.942
Dist. Media (Km.) 375 434 438 782 0 667
Ton.Km 160.252.086 138.888.375 299.429.001 51.880.951 0 86.010.412
Ingresos (en miles) 74.874 67.633 108.611 21.912 0 35.416
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4672 0,4870 0,3627 0,4223 - 0,4118
SEPTIEMBRE Toneladas 437.948 360.000 775.303 82.932 16.099 122.712
Dist. Media (Km.) 354,61 416,26 403,17 828,06 655,41 731,50
Ton.Km 155.299.711 149.855.356 312.577.644 68.672.693 10.551.490 89.764.157
Ingresos (en miles) 75.414,16 70.023,33 113.657,54 27.990,75 2.889,78 35.721,84
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4856 0,4673 0,3636 0,4076 0,2739 0,3980
OCTUBRE Toneladas 460.224 352.000 768.658 91.595 8.752 95.341
Dist. Media (Km.) 375,53 406,02 470,43 789,35 562,82 667,84
Ton.Km 172.829.275 142.917.917 361.596.902 72.300.657 4.925.759 63.672.227
Ingresos (en miles) 82.775,28 66.953,05 125.753,79 29.649,85 1.393,05 26.943,00
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4789 0,4685 0,3478 0,4101 0,2828 0,4232
Toneladas 399.609 279.000 575.192 70.509 6.302 106.953
Dist. Media (Km.) 383,59 453,61 502,92 805,01 669,33 534,21
Ton.Km 153.287.374 126.558.337 289.273.132 56.760.012 4.218.129 57.135.239
Ingresos (en miles) 75.287,92 56.107,50 105.946,71 21.658,47 1.087,13 25.428,11
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4912 0,4433 0,3663 0,3816 0,2577 0,4451
Toneladas 356.014 172.000 568.962 64.101 9.598 126.283
Dist. Media (Km.) 376,27 500,77 434,30 802,52 563,85 573,08
Ton.Km 133.957.695 86.132.422 247.102.726 51.442.467 5.411.837 72.369.663
Ingresos (en miles) 68.520,62 38.425,39 89.909,66 21.273,41 1.668,24 31.656,26
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,5115 0,4461 0,3639 0,4135 0,3083 0,4374
TOTAL/PROMEDIO Toneladas 5.073.132 3.512.000 7.376.898 841.681 126.324 1.558.250
Dist. Media (Km.) 369 417 430 786 621 661
Ton.Km 1.871.256.385 1.462.933.927 3.169.794.031 661.929.099 78.414.022 1.029.651.444
Ingresos (en miles) 778.081 680.868 1.048.753 228.634 24.409 374.603
Tarifa Media ($/Ton.Km) 0,4158 0,4654 0,3309 0,3454 0,3113 0,3638

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte