Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
FAS Teóricos Acumulados a la fecha (en pesos/ton.)

AÑO

2010

FECHA

TRIGO PAN

MAÍZ

GIRASOL

SOJA

AC.DE GIRASOL CRUDO

AC.DE SOJA CRUDO

CIRCULAR Nº

04-Ene-10 626 522 994 1037 2382 2237 60/2010
05-Ene-10 632 522 994 1042 2383 2238 61/2010
06-Ene-10 634 544 997 1049 2390 2255 62/2010
07-Ene-10 632 536 983 1020 2355 2210 63/2010
08-Ene-10 632 542 984 1019 2356 2192 64/2010
11-Ene-10 631 547 972 1011 2354 2179 65/2010
12-Ene-10 631 519 972 991 2354 2134 66/2010
13-Ene-10 632 507 973 1012 2356 2156 67/2010
14-Ene-10 632 507 963 996 2330 2135 68/2010
15-Ene-10 632 499 954 998 2304 2085 69/2010
18-Ene-10 632 499 954 998 2305 2086 70/2010
19-Ene-10 633 496 945 1000 2280 2074 71/2010
20-Ene-10 633 491 950 989 2295 2051 72/2010
21-Ene-10 636 493 956 995 2310 2087 73/2010
22-Ene-10 634 486 953 984 2302 2065 74/2010
25-Ene-10 633 486 949 975 2291 2054 75/2010
26-Ene-10
635
478
949
989
2275
2082
76/2010
27-Ene-10 635 469 949 976 2275 2069 77/2010
28-Ene-10 636 470 945 972 2265 2046 78/2010
29-Ene-10 633 466 944 958 2261 2045 79/2010
01-Feb-10 633 466 944 951 2262 2055 80/2010
02-Feb-10 629 474 943 968 2259 2117 81/2010
03-Feb-10 627 463 934 952 2234 2090 82/2010
04-Feb-10 628 461 921 954 2199 2102 83/2010
05-Feb-10 628 455 916 944 2185 2081 84/2010
08-Feb-10 625 455 916 956 2186 2135 85/2010
09-Feb-10 625 458 927 954 2213 2154 86/2010
10-Feb-10 626 470 928 954 2215 2138 87/2010
11-Feb-10 627 474 928 957 2217 2132 88/2010
12-Feb-10 627 474 944 968 2259 2119 89/2010
15-Feb-10 628 472 936 969 2236 2122 90/2010
16-Feb-10 622 469 935 978 2234 2167 91/2010
17-Feb-10 613 454 935 963 2234 2151 92/2010
18-Feb-10 608 448 925 960 2209 2144 93/2010
19-Feb-10 608 448 925 950 2209 2137 94/2010
22-Feb-10 609 455 931 967 2225 2152 95/2010
23-Feb-10 608 451 936 931 2236 2138 96/2010
24-Feb-10 608 451 935 928 2234 2153 97/2010
25-Feb-10 605 457 932 906 2228 2135 98/2010
26-Feb-10 605 469 932 899 2228 2155 99/2010
01-Mar-10 605 463 932 893 2227 2144 100/2010
02-Mar-10 605 460 939 878 2247 2145 101/2010
03-Mar-10 602 468 955 861 2260 2153 102/2010
04-Mar-10 602 466 956 838 2260 2130 103/2010
05-Mar-10 602 460 956 840 2262 2135 104/2010
08-Mar-10 602 463 956 840 2262 2145 105/2010
09-Mar-10 603 458 962 840 2277 2147 106/2010
10-Mar-10 597 448 961 856 2275 2180 107/2010
11-Mar-10 597 448 961 839 2275 2130 108/2010
12-Mar-10 597 449 962 838 2276 2104 109/2010
15-Mar-10 597 452 948 840 2238 2054 110/2010
16-Mar-10 592 458 942 851 2224 2077 111/2010
17-Mar-10 592 466 962 866 2277 2105 112/2010
18-Mar-10 592 472 962 863 2277 2080 113/2010
19-Mar-10 592 472 947 862 2265 2093 114/2010
22-Mar-10 592 464 951 866 2278 2104 115/2010
23-Mar-10 592 458 952 868 2279 2105 116/2010
25-Mar-10 587 455 952 858 2280 2059 117/2010
26-Mar-10 587 455 947 868 2267 2067 118/2010
29-Mar-10 588 459 949 874 2270 2093 119/2010
30-Mar-10 588 456 949 890 2272 2069 120/2010
31-Mar-10 588 448 950 855 2273 2044 121/2010
05-Abr-10 588 454 950 855 2274 2104 122/2010
06-Abr-10 589 454 950 865 2275 2105 123/2010
07-Abr-10 591 459 959 848 2299 2103 124/2010
08-Abr-10 597 459 959 846 2299 2116 125/2010
09-Abr-10 597 453 959 847 2299 2116 126/2010
12-Abr-10 597 457 957 858 2292 2104 127/2010
13-Abr-10 606 471 945 866 2261 2120 128/2010
14-Abr-10 605 480 939 861 2259 2113 129/2010
15-Abr-10 610 479 937 881 2270 2116 130/2010
16-Abr-10 610 479 937 877 2268 2104 131/2010
19-Abr-10 610 473 937 873 2269 2053 132/2010
20-Abr-10 619 482 932 880 2256 2048 133/2010
21-Abr-10 619 488 932 898 2256 2048 134/2010
22-Abr-10 619 497 935 906 2264 2061 135/2010
23-Abr-10 619 491 939 900 2275 2080 136/2010
26-Abr-10 619 488 942 904 2284 2081 137/2010
27-Abr-10 625 486 944 891 2287 2094 138/2010
28-Abr-10 626 492 949 901 2302 2087 139/2010
29-Abr-10 626 495 945 891 2290 2094 140/2010
30-Abr-10 627 502 946 900 2293 2076 141/2010
03-May-10 627 499 946 887 2293 2076 142/2010
04-May-10 634 500 950 891 2302 2061 143/2010
05-May-10 634 500 954 885 2313 2092 144/2010
06-May-10 634 500 951 867 2305 2051 145/2010
07-May-10 634 500 951 876 2305 2061 146/2010
10-May-10 634 500 953 870 2310 2061 147/2010
11-May-10 634 506 953 876 2311 2062 148/2010
12-May-10 634 506 953 871 2310 2064 149/2010
13-May-10 634 500 953 877 2310 2043 150/2010
14-May-10 634 494 948 870 2298 2018 151/2010
17-May-10 635 489 953 869 2310 2016 152/2010
18-May-10 636 490 957 874 2321 2040 153/2010
19-May-10 636 490 957 877 2319 2057 154/2010
20-May-10 636 489 956 890 2319 2048 155/2010
21-May-10 636 493 954 882 2311 2023 156/2010
26-May-10 637 499 960 883 2328 2070 157/2010
27-May-10 637 499 964 895 2339 2083 158/2010
28-May-10 638 488 966 883 2344 2048 159/2010
31-May-10 640 489 968 886 2349 2053 160/2010
01-Jun-10 640 484 967 878 2345 2049 161/2010
02-Jun-10 639 477 965 878 2342 2041 162/2010
03-Jun-10 638 476 966 902 2344 2046 163/2010
04-Jun-10 639 468 960 876 2328 1998 164/2010
07-Jun-10 638 465 954 875 2313 1984 165/2010
08-Jun-10 637 470 953 869 2309 1981 166/2010
09-Jun-10 638 470 953 883 2310 1982 167/2010
10-Jun-10 638 479 949 872 2298 1980 168/2010
11-Jun-10 639 486 954 880 2327 1972 169/2010
14-Jun-10 639 486 955 881 2329 1986 170/2010
15-Jun-10 639 489 960 872 2342 2010 171/2010
16-Jun-10 639 489 960 878 2342 2031 172/2010
16-Jun-10 639 489 965 879 2356 2033 173/2010
17-Jun-10 639 492 965 883 2356 2025 174/2010
22-Jun-10 640 486 971 891 2371 2040 175/2010
23-Jun-10 639 480 970 890 2370 2044 176/2010
24-Jun-10 640 481 971 886 2372 2033 177/2010
25-Jun-10 634 478 971 888 2373 2039 178/2010
28-Jun-10 634 472 977 893 2387 2032 179/2010
29-Jun-10 634 463 976 881 2386 1989 180/2010
30-Jun-10 631 487 956 881 2332 2018 181/2010
01-Jul-10 632 508 936 883 2279 1998 182/2010
02-Jul-10 632 505 937 896 2280 2011 183/2010
05-Jul-10 632 505 937 896 2280 2012 184/2010
06-Jul-10 632 505 937 901 2280 2035 185/2010
07-Jul-10 632 514 937 933 2281 2099 186/2010
08-Jul-10 632 520 937 937 2281 2102 187/2010
12-Jul-10 632 514 937 940 2281 2117 188/2010
13-Jul-10 632 508 937 940 2280 2135 189/2010
14-Jul-10 632 517 937 941 2280 2135 190/2010
15-Jul-10 643 526 937 970 2280 2169 191/2010
16-Jul-10 643 526 937 965 2280 2153 192/2010
19-Jul-10 643 514 937 959 2280 2135 193/2010
20-Jul-10 643 511 947 959 2307 2163 194/2010
21-Jul-10 643 517 947 964 2307 2163 195/2010
22-Jul-10 649 517 946 964 2305 2199 196/2010
23-Jul-10 649 514 951 975 2318 2212 197/2010
26-Jul-10 663 502 951 963 2319 2217 198/2010
27-Jul-10 663 502 957 967 2333 2213 199/2010
28-Jul-10 672 514 967 983 2361 2240 200/2010
29-Jul-10 679 523 968 996 2362 2294 201/2010
30-Jul-10 694 542 993 1011 2432 2327 202/2010
02-Ago-10 693 541 998 1014 2444 2357 203/2010
03-Ago-10 693 538 1002 1016 2455 2360 204/2010
04-Ago-10 692 550 1017 1028 2495 2386 205/2010
05-Ago-10 736 565 1037 1031 2549 2381 206/2010
06-Ago-10 750 565 1047 1032 2575 2383 207/2010
09-Ago-10 765 565 1052 1035 2589 2409 208/2010
10-Ago-10 765 559 1077 1028 2657 2396 209/2010
11-Ago-10 765 559 1108 1029 2739 2410 210/2010
12-Ago-10 765 571 1127 1035 2792 2383 211/2010
13-Ago-10 765 580 1127 1049 2792 2449 212/2010
17-Ago-10 765 601 1128 1041 2793 2400 213/2010
18-Ago-10 765 613 1128 1039 2794 2359 214/2010
19-Ago-10 765 607 1129 1017 2795 2310 215/2010
20-Ago-10 780 613 1139 991 2823 2289 216/2010
23-Ago-10 781 613 1119 1006 2770 2269 217/2010
24-Ago-10 781 599 1100 1003 2718 2284 218/2010
25-Ago-10 782 602 1101 1015 2720 2275 219/2010
26-Ago-10 796 614 1090 1024 2692 2285 220/2010
27-Ago-10 796 614 1090 1034 2692 2332 221/2010
30-Ago-10 797 621 1092 1030 2696 2320 222/2010
31-Ago-10 803 621 1092 1018 2696 2302 223/2010
01-Set-10 803 627 1092 1017 2696 2302 224/2010
02-Set-10 800 624 1098 1021 2717 2314 225/2010
03-Set-10 808 645 1097 1040 2715 2349 226/2010
06-Set-10 808 645 1097 1040 2715 2349 227/2010
07-Set-10 809 648 1098 1052 2717 2403 228/2010
08-Set-10 808 645 1097 1050 2716 2411 229/2010
09-Set-10 823 651 1107 1042 2742 2415 230/2010
10-Set-10 823 660 1127 1030 2797 2426 231/2010
13-Set-10 823 669 1128 1036 2799 2428 232/2010
14-Set-10 824 684 1127 1037 2794 2423 233/2010
15-Set-10 824 685 1127 1043 2795 2445 234/2010
16-Set-10 824 687 1123 1036 2786 2428 235/2010
17-Set-10 839 706 1124 1060 2787 2456 236/2010
20-Set-10 838 706 1139 1075 2827 2503 237/2010
21-Set-10 839 703 1149 1069 2855 2503 238/2010
22-Set-10 839 697 1150 1076 2856 2522 239/2010
23-Set-10 854 685 1150 1086 2857 2568 240/2010
24-Set-10 855 707 1167 1110 2902 2620 241/2010
27-Set-10 857 709 1160 1106 2883 2627 242/2010
28-Set-10 858 695 1161 1083 2885 2626 243/2010
29-Set-10 856 696 1153 1072 2865 2594 244/2010
30-Set-10 855 683 1162 1084 2889 2628 245/2010
01-Oct -10

855 650 1152 1040 2862 2555 246/2010

04-Oct -10

855 665 1167 1044 2902 2528 247/2010

05-Oct -10

855 692 1167 1073 2901 2561 248/2010

06-Oct -10

855 689 1177 1067 2930 2559 249/2010

07-Oct -10

849 689 1172 1066 2915 2574 250/2010

08-Oct -10

848 722 1191 1121 2967 2699 251/2010

12-Oct -10

848 767 1241 1156 3103 2717 252/2010

13-Oct -10

847 766 1272 1147 3154 2731 253/2010

14-Oct -10

847 759 1281 1159 3178 2767 254/2010

15-Oct -10

848 746 1303 1155 3238 2786 255/2010

18-Oct -10

848 745 1303 1156 3238 2790 256/2010

19-Oct -10

849 737 1309 1149 3254 2761 1/2010

20-Oct -10

849 767 1315 1186 3268 2835 2/2010

21-Oct -10

846 761 1315 1182 3268 2830 3/2010

22-Oct -10

837 746 1314 1170 3266 2823 4/2010

25-Oct -10

828 746 1345 1189 3320 2886 5/2010

26-Oct -10

828 749 1351 1189 3336 2888 6/2010

28-Oct -10

840 767 1366 1196 3376 2893 7/2010

29-Oct -10

840 770 1366 1195 3376 2871 8/2010

01-Nov -10

840 767 1372 1203 3391 2897 9/2010

02-Nov -10

840 767 1362 1200 3363 2891 10/2010

03-Nov -10

846 770 1366 1200 3376 2895 11/2010

04-Nov -10

852 789 1372 1239 3391 2976 12/2010

05-Nov -10

852 788 1382 1246 3418 3031 13/2010

08-Nov -10

856 783 1384 1244 3422 3027 14/2010

09-Nov -10

856 771 1393 1289 3448 3105 15/2010

10-Nov -10

855 762 1420 1275 3488 3133 16/2010

11-Nov -10

853 753 1462 1292 3571 3195 17/2010

12-Nov -10

853 723 1463 1244 3574 3086 18/2010

15-Nov -10

857 733 1455 1259 3551 3090 19/2010

16-Nov -10

858 704 1425 1200 3472 2960 20/2010

17-Nov -10

858 698 1410 1190 3431 2907 21/2010

18-Nov -10

864 710 1476 1217 3608 2989 22/2010

19-Nov -10

864 698 1466 1185 3581 2920 23/2010

23-Nov -10

864 695 1471 1215 3594 2920 24/2010

24-Nov -10

858 704 1466 1225 3581 2960 25/2010

25-Nov -10

847 704 1467 1225 3583 2962 26/2010

26-Nov -10

842 705 1469 1212 3587 2952 27/2010

29-Nov -10

834 712 1476 1220 3605 2948 28/2010

30-Nov -10

835 700 1482 1231 3622 2982 29/2010

01-Dic -10

834 727 1495 1266 3658 3085 30/2010

02-Dic -10

833 717 1499 1264 3669 3095 31/2010

03-Dic -10

833 735 1498 1274 3667 3126 32/2010

06-Dic -10

859 729 1488 1280 3640 3163 33/2010

09-Dic -10

844 729 1478 1268 3612 3197 35/2010

10-Dic -10

858 734 1467 1272 3583 3200 36/2010

13-Dic -10

858 752 1466 1289 3581 3270 37/2010

14-Dic -10

858 752 1476 1281 3609 3250 38/2010

15-Dic -10

852 764 1476 1277 3609 3205 39/2010

16-Dic -10

852 768 1472 1273 3596 3182 40/2010

17-Dic -10

858 776 1466 1276 3582 3199 41/2010

20-Dic -10

864 782 1466 1289 3582 3239 42/2010

21-Dic -10

864 782 1466 1295 3581 3270 43/2010

22-Dic -10

864 791 1466 1302 3580 3296 44/2010

27-Dic -10

866 803 1508 1345 3632 3380 45/2010

28-Dic -10

874 811 1507 1346 3629 3365 46/2010

29-Dic -10

874 810 1509 1336 3635 3349 47/2010