EVOLUCION DE PRECIOS EXTERNOS DE LOS PRINCIPALES GRANOS ( $/tn.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TRIGO
MAIZ
SORGO
SOJA
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
(Dic/Feb)
(Mar/Jun)
(Mar/Jun)
(May/Jul)

2014

ENERO 290 330 212 212 S/C 191 520 521
FEBRERO 302 330 218 218 S/C 191 533 544
MARZO 337 338 237 225 S/C 203 564 539
ABRIL 335 356 233 228 S/C 191 563 526
MAYO 350 371 230 222 S/C 183 576 531
JUNIO 317 370 219 204 S/C 167 563 513
JULIO 296 335 200 190 S/C 141 532 482
AGOSTO 286 305 195 181 S/C 137 470 472
SEPTIEMBRE 280 283 185 166 S/C 136 447 440
OCTUBRE 291 270 184 170 S/C 141 410 429
NOVIEMBRE 281 257 196 180 S/C 153 437 457
DICIEMBRE 292 252 190 196 S/C 166 420 455

FUENTE: DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS