EVOLUCION DE PRECIOS EXTERNOS DE LOS PRINCIPALES GRANOS ( $/tn.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TRIGO
MAIZ
SORGO
SOJA
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
FOB
GOLFO
FOB
PTOS.ARG.
(Dic/Feb)
(Mar/Jun)
(Mar/Jun)
(May/Jul)

2015

ENERO 264 250 179 183 S/C 166 402 445
FEBRERO 253 239 181 177 S/C 161 399 442
MARZO 251 229 178 170 S/C 159 400 405
ABRIL 246 227 176 168 S/C 153 387 367
MAYO 233 227 176 169 S/C 153 389 361
JUNIO 242 226 172 171 S/C 157 390 365
JULIO 248 226 186 176 S/C 161 406 376
AGOSTO 222 224 171 160 S/C 131 386 362
SEPTIEMBRE 213 223 173 161 S/C 134 360 352
OCTUBRE 222 223 181 163 S/C 139 365 356
NOVIEMBRE 214 208 175 167 S/C 132 351 348
DICIEMBRE 215 192 172 165 S/C 134 351 350

FUENTE: DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS