Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

Históricos:

2008

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Diciembre 01/12 al 05/12 08/12 al 12/12 22/12 al 19/12 29/12 al 26/12 -
Noviembre 03/11 al 07/10 10/11 al 14/10 17/11 al 21/10 24/11 al 28/10 -
Octubre 29/09 al 03/10 06/10 al 10/10 13/10 al 17/10 20/10 al 24/10 27/10 al 31/10
Septiembre 01/09 al 05/09 08/09 al 12/09 15/09 al 19/09 22/09 al 26/09 -
Agosto 04/08 al 08/08 11/08 al 15/08 18/08 al 22/08 25/08 al 29/08 -
Julio 30/06 al 04/07 07/07 al 11/07 14/07 al 18/07 21/07 al 25/07 28/07 al 01/08
Junio 02/06 al 06/06 09/05 al 13/06 16/06 al 20/06 23/06 al 27/06 -
Mayo 05/05 al 09/05 12/05 al 16/05 19/05 al 23/05 26/05 al 30/05 -
Abril 31/03 al 04/04 07/04 al 11/04 14/04 al 18/04 21/04 al 25/04 28/04 al 02/05
Marzo 03/03 al 07/03 10/03 al 14/03 17/03 al 19/03 24/03 al 28/03

-

Febrero 04/02 al 08/02 11/02 al 15/02 18/02 al 22/02 25/02 al 29/02

-

Enero 02/01 al 04/01 07/01 al 11/01 14/01 al 18/01 21/01 al 25/01 28/01 al 01/02

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal
Para consultas de otros años diríjase a dirmeragro@minagri.gob.ar

SAGPyA - Dirección de Mercados Agrícolas