Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

2016 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Diciembre 28/11 al 02/12 05/12 al 07/12 12/12 al 16/12 19/12 al 23/12 26/12 al 30/12
Noviembre 31/10 al 04/11 07/11 al 11/11 14/11 al 18/11 21/11 al 25/11 -
Octubre 03/10 al 07/10 10/10 al 14/10 17/10 al 21/10 24/10 al 28/10 -
Septiembre 29/08 al 02/09 05/09 al 09/09 12/09 al 16/09 19/09 al 23/09 26/09 al 30/09
Agosto 01/08 al 05/08 08/08 al 12/08 16/08 al 19/08 22/08 al 26/08 -
Julio 04/07 al 07/07 11/07 al 15/07 18/07 al 22/07 25/07 al 29/07 -
Junio 30/05 al 03/06 06/06 al 10/06 13/06 al 17/06 21/06 al 24/06 27/06 al 01/07
Mayo 02/05 al 06/05 09/05 al 13/05 16/05 al 20/05 23/05 al 24/05 -
Abril 28/03 al 01/04 04/04 al 08/04 11/04 al 15/04 18/04 al 22/04 25/04 al 29/04
Marzo 29/02 al 04/03 07/03 al 11/03 14/03 al 18/03 21/03 al 23/03 -
Febrero 01/02 al 05/02 08/02 al 12/02 15/02 al 19/02 22/02 al 26/02 -
Enero 04/01 al 08/01 11/01 al 15/01 18/01 al 22/01 25/01 al 29/01 -

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal