Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

2018 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Diciembre 29/11 al 07/12 10/12 al 14/12 17/12 al 21/12 26/12 al 28/12 -
Noviembre 29/10 al 02/11 05/11 al 09/11 12/11 al 16/11 19/11 al 23/11 26/11 al 29/11
Octubre 01/10 al 05/10 08/10 al 12/10 16/10 al 19/10 22/10 al 26/10 -
Septiembre 03/09 al 07/09 10/09 al 14/09 17/09 al 21/09 24/09 al 28/09 -
Agosto 30/07 al 03/08 06/08 al 10/08 13/08 al 17/08 21/08 al 24/08 27/08 al 31/08
Julio 02/07 al 06/07 10/07 al 13/07 16/07 al 20/07 23/07 al 27/07 -
Junio 28/05 al 01/06 04/06 al 08/06 11/06 al 15/06 18/06 al 22/06 25/06 al 29/06
Mayo 30/04 al 04/05 07/05 al 11/05 14/05 al 18/05 21/05 al 24/05 -
Abril 02/04 al 06/04 09/04 al 13/04 16/04 al 20/04 23/04 al 27/04 -
Marzo 26/02 al 02/03 05/03 al 09/03 12/03 al 16/03 19/03 al 23/03 26/03 al 30/03
Febrero 29/01 al 02/02 05/02 al 09/02 12/02 al 16/02 19/02 al 23/02 -
Enero 02/01 al 05/01 08/01 al 12/01 15/01 al 19/01 22/01 al 26/01 -

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal