Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

2017 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Diciembre 27/11 al 01/12 04/12 al 07/12 11/12 al 15/12 18/12 al 22/12 26/12 al 29/12
Noviembre 30/10 al 03/11 06/11 al 10/11 13/11 al 17/11 20/11 al 24/11 -
Octubre 02/10 al 06/10 09/10 al 13/10 16/10 al 20/10 23/10 al 27/10 -
Septiembre 28/08 al 01/09 04/09 al 08/09 11/09 al 15/09 18/09 al 22/09 25/09 al 29/09
Agosto 31/07 al 04/08 07/08 al 11/08 14/08 al 18/08 22/08 al 25/08 -
Julio 03/07 al 07/07 10/07 al 14/07 17/07 al 21/07 24/07 al 28/07 -
Junio 29/05 al 02/06 05/06 al 09/06 12/06 al 16/06 19/06 al 23/06 26/06 al 30/06
Mayo 02/05 al 05/05 08/05 al 12/05 15/05 al 19/05 22/05 al 26/05 -
Abril 03/04 al 07/04 10/04 al 12/04 17/04 al 21/04 24/04 al 28/04 -
Marzo 27/02 al 03/03 06/03 al 10/03 13/03 al 17/03 20/03 al 23/03 27/03 al 31/03
Febrero 30/01 al 03/02 06/02 al 10/02 13/02 al 17/02 20/02 al 24/02 -
Enero 02/01 al 06/01 09/01 al 13/01 16/01 al 20/01 23/01 al 27/01 -

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal