Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

Históricos:

2010

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Diciembre 29/11 al 03/12 06/12 al 10/12 13/12 al 17/12 20/12 al 24/12 27/12 al 31/12
Noviembre 01/11 al 05/11 08/11 al 12/11 15/11 al 19/11 22/11 al 26/11 -
Octubre 04/10 al 08/10 11/10 al 15/10 18/10 al 22/10 25/10 al 29/10 -
Septiembre 30/08 al 03/09 06/09 al 10/09 13/09 al 17/09 20/09 al 24/09 27/09 al 01/10
Agosto 02/08 al 06/08 09/08 al 13/08 16/08 al 20/08 23/08 al 27/08 -
Julio 05/07 al 08/07 12/07 al 16/07 19/07 al 23/07 26/07 al 30/07 -
Junio 31/05 al 04/06 07/06 al 11/06 14/06 al 18/06 21/06 al 25/06 28/06 al 02/07
Mayo 03/05 al 07/05 10/05 al 14/05 17/05 al 21/05 24/05 al 28/05 -
Abril 05/04 al 09/04 12/04 al 16/04 19/04 al 23/04 26/04 al 30/04 -
Marzo 01/03 al 05/03 08/03 al 12/03 15/03 al 19/03 22/03 al 26/03 26/03 al 31/03
Febrero 01/02 al 05/02 08/02 al 12/02 15/02 al 19/02 22/02 al 26/02 -
Enero 04/01 al 08/01 11/01 al 15/01 18/01 al 22/01 25/01 al 29/01 -

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal
Para consultas de otros años diríjase a dirmeragro@minagri.gob.ar

SAGPyA - Dirección de Mercados Agrícolas