Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Cotizaciones F.O.B. del Mercado de Granos - Promedios Semanales
Información Histórica
Año

2019 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Diciembre 29/11 al 06/12 06/12 al 13/12 13/12 al 20/12 20/12 al 27/12 -
Noviembre 28/10 al 01/11 04/11 al 08/11 11/11 al 15/11 19/11 al 22/11 25/11 al 29/11
Octubre 01/10 al 04/10 04/10 al 11/10 15/10 al 18/10 21/10 al 25/10 -
Septiembre 02/09 al 06/09 09/09 al 13/09 16/09 al 20/09 23/09 al 27/09 -
Agosto 29/07 al 02/08 05/08 al 09/08 12/08 al 16/08 19/08 al 23/08 26/08 al 30/08
Julio 01/07 al 05/07 08/07 al 12/07 15/07 al 19/07 22/07 al 26/07 -
Junio 03/06 al 07/06 10/06 al 14/06 17/06 al 21/06 24/06 al 28/06 -
Mayo 29/04 al 03/05 06/05 al 10/05 13/05 al 17/05 20/05 al 24/05 27/05 al 31/05
Abril 01/04 al 05/04 08/04 al 12/04 15/04 al 19/04 22/04 al 26/04 -
Marzo 25/02 al 01/03 06/03 al 08/03 11/03 al 15/03 18/03 al 22/03 25/03 al 29/03
Febrero 28/01 al 01/02 04/02 al 08/02 11/02 al 15/02 18/02 al 28/02 -
Enero 31/12 al 04/01 07/01 al 11/01 14/01 al 18/01 17/01 al 25/01 -

Seleccione una semana para visualizar la Cotizacion Semanal