MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1994 Ene-94 Feb-94 Mar-94 Abr-94 May-94 Jun-94 Jul-94 Ago-94 Sep-94 Oct-94 Nov-94 Dic-94 TOTAL 1994
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 1936 2379 2087 2167 2073 1880 2640 15162
TOTAL SANTA FE 881 2897 3703 6000 6783 4059 3933 3554 2181 3337 1825 576 39729
TOTAL CORRIENTES 2941 3643 9574 9587 9768 8449 10160 12071 9680 7344 9223 7137 99577
TOTAL ENTRE RIOS 22925 14349 39082 37621 38913 35115 31441 36526 31204 32703 31817 33166 384862
TOTAL MISIONES 425 596 344 257 110 299 374 460 28 481 428 390 4192
TOTAL PAIS 27172 21485 52703 53465 55574 49858 48287 54698 45260 45938 45173 43909 543522

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP