MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11648 13240 12839 14579 14131 12806 11427 3053 4439 9187 4263 7906 119518
TOTAL CORRIENTES 583 2436 3504 3260 3228 1668 1752 1922 1718 1658 1049 1176 23954
TOTAL CORDOBA 35 60 36 121 114 85 97 49 75 24 38 55 789
TOTAL CHACO 271 216 853 500 619 965 965 965 965 800 965 965 9049
TOTAL ENTRE RIOS 45637 54350 102667 104483 99061 86668 55635 41672 46232 59056 54670 34324 784455
TOTAL MISIONES 505 522 636 989 780 1002 897 701 1187 876 722 399 9216
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 58679 70824 120535 123932 117933 103194 70773 48362 54616 71601 61707 44825 946981

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP