MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2017

Provincias ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 10937 11813 17302 14800 15558 12600 13134 15960 14072 9395 10689 8900 155160
TOTAL CORRIENTES 906 1274 3847 2054 3104 3121 2102 2878 2302 2348 2214 1853 28003
TOTAL CORDOBA 85 0 28 0 41 26 0 60 58 20 30 29 377
TOTAL CHACO 5913 3997 4003 3930 5185 3372 4012 3151 1910 1026 1966 2004 40469
TOTAL ENTRE RIOS 54809 45733 69555 67471 68818 46637 58601 69316 63036 50965 49064 57064 701069
TOTAL MISIONES 486 300 691 690 630 640 470 503 384 522 420 355 6091
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 73136 63117 95426 88945 93336 66396 78319 91868 81762 64276 64383 70205 931169

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP