MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2018

Provincias ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18    TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 10148 11040 10807 14104 18082 15963 16019 16575 11706 15547 9810 11024 160825
TOTAL CORRIENTES 1232 1700 2829 1893 2787 2198 3540 2006 2099 1488 1813 1912 25497
TOTAL CORDOBA 15 27 26 29 30 30 33 57 28 0 23 0 298
TOTAL CHACO 1684 1207 1964 5782 1542 2797 5008 6082 5200 4751 6019 3811 45847
TOTAL ENTRE RIOS 48452 45349 62270 73729 86492 67907 74561 82406 58275 63472 51477 51431 765358
TOTAL MISIONES 212 388 623 644 583 613 621 817 1492 1150 1027 448 8618
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 61743 59711 78519 96181 109516 89508 99782 107943 78800 86408 70169 68626 1006443

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP