2020 |
---|
2020 |
|||||||||||||
Provincias | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BUENOS AIRES | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL SANTA FE | 9.317 | 9.317 | |||||||||||
TOTAL CORRIENTES | 1.322 | 1.322 | |||||||||||
TOTAL CORDOBA | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL CHACO | 1.038 | 1.038 | |||||||||||
TOTAL ENTRE RIOS | 45.692 | 45.692 | |||||||||||
TOTAL MISIONES | 453 | 453 | |||||||||||
TOTAL OTRAS PROV. | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL PAIS | 57.822 | 57.822 |
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP