MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2019

Provincias ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19    TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.196 13.422 14.598 14.324 16.513 13.385 14.353 14.039 7.829 13.931 9.322 8.937 154.849
TOTAL CORRIENTES 871 1.297 2.357 2.940 2.489 2.252 2.239 2.279 2.016 3.365 2.012 2.089 26.206
TOTAL CORDOBA 24 20 15 10 43 0 56 10 57 29 0 57 321
TOTAL CHACO 471 3.727 5.208 5.309 5.704 5.641 1.726 1.019 1.239 1.210 1.604 970 33.828
TOTAL ENTRE RIOS 42.913 60.296 80.468 61.475 68.011 56.394 71.464 63.933 54.458 75.839 59.693 45.174 740.118
TOTAL MISIONES 938 702 945 457 911 776 1.145 996 1.015 981 808 764 10.438
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 59.413 79.464 103.591 84.515 93.671 78.448 90.983 82.276 66.614 95.355 73.440 57.991 965.761

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP