MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1998 Ene-98 Feb-98 Mar-98 Abr-98 May-98 Jun-98 Jul-98 Ago-98 Sep-98 Oct-98 Nov-98 Dic-98 TOTAL 1998
TOTAL BUENOS AIRES 160 179 6323 6353 5286 4966 3700 3765 2762 3720 3055 213 40482
TOTAL SANTA FE 4879 4782 6730 8459 7358 5921 4314 3595 4916 4547 3897 2330 61728
TOTAL CORRIENTES 1854 999 1689 1970 2157 1633 1144 3974 2721 6773 4607 1045 30566
TOTAL ENTRE RIOS 31307 32684 60733 67574 59914 62534 60854 55458 50710 47606 38245 27193 594812
TOTAL MISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 38200 38644 75475 84356 74715 75054 70012 66792 61109 62646 49804 30781 727588

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP