MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1995 Ene-95 Feb-95 Mar-95 Abr-95 May-95 Jun-95 Jul-95 Ago-95 Sep-95 Oct-95 Nov-95 Dic-95 TOTAL 1995
TOTAL BUENOS AIRES 2289 2641 3299 2811 2831 2634 2919 3318 2660 3661 2812 1752 33627
TOTAL SANTA FE 637 3253 5017 7303 6347 6728 5510 5938 4658 4506 3632 3192 56721
TOTAL CORRIENTES 7232 11552 16238 12602 14984 13845 12736 13832 14550 12096 7852 11258 148777
TOTAL ENTRE RIOS 23322 27428 54426 52423 54630 51503 51277 55177 46207 52632 42862 32967 544854
TOTAL MISIONES 408 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717
TOTAL PAIS 33888 45183 78980 75139 78792 74710 72442 78265 68075 72895 57158 49169 784696

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP