MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1997 Ene-97 Feb-97 Mar-97 Abr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Ago-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dic-97 TOTAL 1997
TOTAL BUENOS AIRES 2645 2892 3594 3672 4281 3902 3210 4930 4774 5476 5064 6409 50849
TOTAL SANTA FE 2048 3743 5812 8346 7626 4846 4570 5652 7830 6900 5689 4739 67801
TOTAL CORRIENTES 10403 9773 9334 11526 9777 7533 7932 9312 8795 4614 3427 2107 94533
TOTAL ENTRE RIOS 39965 34636 60731 69763 70605 59892 67475 73212 68361 62171 51044 41810 699665
TOTAL MISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 55061 51044 79471 93307 92289 76173 83187 93106 89760 79161 65224 55065 912848

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP