MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2016

Provincias ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11973 6257 12429 13171 18434 16555 14204 16641 16971 13968 12831 9695 163129
TOTAL CORRIENTES 1471 2073 4248 3245 2508 2429 1768 2312 2252 1442 1425 1407 26580
TOTAL CORDOBA 28 115 37 71 76 81 74 106 56 15 59 0 718
TOTAL CHACO 965 965 965 965 965 965 965 2530 2448 3156 6141 7203 28233
TOTAL ENTRE RIOS 51073 68424 87010 84202 92798 69358 69144 85389 90304 55496 55235 51819 860252
TOTAL MISIONES 682 692 599 929 713 959 481 885 919 591 823 369 8642
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 66192 78526 105288 102583 115494 90347 86636 107863 112950 74668 76514 70493 1087554

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP