MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.)


1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1999 Ene-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 TOTAL 1999
TOTAL BUENOS AIRES 3502 2750 3504 4236 3622 3409 4025 3213 3357 3585 3551 234 39834
TOTAL SANTA FE 783 3473 6229 8345 8228 8171 7112 8532 7690 7510 5548 4507 76128
TOTAL CORRIENTES 1012 536 1531 1295 1430 1561 1190 6318 4325 5997 3590 4681 33466
TOTAL ENTRE RIOS 38306 26340 60886 65786 60891 50706 48675 51256 51668 63425 73470 60857 652266
TOTAL MISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 43603 33099 72150 79662 74171 63847 61002 69319 67040 80517 86159 70279 800848

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP